ISO 50001:2011(JIS Q 50001:2011)に基づく
エネルギーマネジメントシステム導入事例
調査年度 | 事例No | 業種 | 組織名称 |
---|---|---|---|
2011年度 | 事例1 | エネルギー供給業 | 株式会社東京エネルギーサービス |
事例2 | 内装施工・ビルメンテナンス業 | 株式会社パルコスペースシステムズ | |
事例3 | 鋳物製造業 | 鍋屋バイテック株式会社 | |
2012年度 | 事例4 | 装置設計製作業 | 大村技研株式会社 |
事例5 | ビル管理業 | 株式会社オーエンス | |
事例6 | 産業廃棄物処分業 | オーエム通商株式会社 | |
事例7 | インフラシステム設計製造業 | 株式会社日立製作所おおみか事業所 | |
事例8 | 空調・給排水設備設計・施工業 | 栗田工業株式会社 | |
事例9 | ビル管理事業 | 三幸株式会社 | |
事例10 | ビル管理事業 | 三井不動産ファシリティーズ株式会社 | |
2013年度 | 事例11 | 建物総合管理業 | 株式会社トーリツ |
事例12 | 金属プレス加工業 | 株式会社サイベックコーポレーション | |
事例13 | 自動車部品製造業 | 株式会社エフテック | |
事例14 | 小売業 | イオン株式会社 | |
事例15 | スマートエネルギーサービス業 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | |
2014年度 | 事例16 | 空調機製造業 | ダイキン工業株式会社 |
事例17 | 学校教育 | 千葉大学 |
※ いずれの事例も調査年度時点での情報