※この表は左右にスクロールできます。
電力/ 熱 |
認定番号 | 認証日 | 種別方法論 名称 |
計画名 | 電力 熱生成量 |
グリーン エネルギー CO2削減 相当量(tCO2) |
認定年月日 | 申請者 | 発電所名称 | 発電所所在地 | 設備容量(kW,GJ/h) | 運転開始年月 | 適用する排出係数 (kgCO2/kWh、tCO2/GJ) |
検証機関 | 関係資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 17-B3-002 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 32,362,768 | 13,560 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所_系統_22年度4Q | 新潟県糸魚川市 | 50,000 | 2004年10月 | 0.419(2022年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,151KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 100,280,092 | 43,321 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所_自家消費_23年度1-3Q | 新潟県糸魚川市 | 50,000 | 2004年10月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,151KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 53,361,650 | 21,985 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所_系統_23年度1-3Q | 新潟県糸魚川市 | 50,000 | 2004年10月 | 0.412(2023年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,151KB) |
電力 | 23-B1-001 | 2024/5/31 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 1,009,259 | 436 | 2023/10/13 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 鶴岡市クリーンセンター | 山形県鶴岡市 | 3,020 | 2021年4月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2093KB) |
電力 | 22-B1-002 | 2024/5/31 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 4,004,629 | 1,730 | 2022/10/21 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 佐賀市清掃工場 | 佐賀県佐賀市 | 4,500 | 2002年11月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,087KB) |
電力 | 22-H3-001 | 2024/5/31 | P004-3 離島の河川に設置された既設水力発電 | 水力を利用した発電によるCO2 排出削減 | 172,106,481 | 74,350 | 2023/3/3 | 日本自然エネルギー株式会社 | 屋久島電工水力発電設備(2023年度) | 鹿児島県熊毛郡 | 57,200 | 1960年7月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:1,836KB) |
電力 | 12-B2-004 | 2024/5/31 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,068,337 | 469 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設(2022年度) | 北海道江別市 | 250 | 2001年4月 | 0.439(2022年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,196KB) |
電力 | 12-B2-003 | 2024/5/31 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 19,523,917 | 8,571 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 森ケ崎発電所(2022年度) | 東京都大田区 | 3,200 | 2004年4月 | 0.439(2022年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,196KB) |
電力 | 12-B1-009 | 2024/5/31 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | バイオマス(鶏糞・バガス等)を利用した発電による CO2 排出削減 | 2,517,374 | 1,304 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 大東糖業株式会社バガス発電設備(2018年度) | 沖縄県南大東村 | 2,600 | 2012年4月 | 0.518(2018年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,992KB) |
電力 | 19-B1-001 | 2024/5/31 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,145,336 | 989 | 2020/3/23 | 日本自然エネルギー株式会社 | 豊田市渡刈クリーンセンター廃棄物発電所(2020年度 第4四半期) | 愛知県豊田市 | 6,800 | 2007年3月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,992KB) |
電力 | 12-B1-013 | 2024/5/31 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | バイオマス(鶏糞・バガス等)を利用した発電によるCO2排出削減 | 10,768,518 | 4,652 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 南国興産バイオマス発電設備(2023年度) | 宮崎県都城市 | 3,210 | 2012年4月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,992KB) |
電力 | 18-B3-002 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 7,261,958 | 3,188 | 2018/12/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 日本ノボパンつくば工場木質バイオマス発電所(2022年度) | 茨城県つくば市 | 990 | 1998年2月 | 0.439(2022年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 12-B3-013 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 29,912,037 | 12,922 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 日本ノボパン木質バイオマス発電所(2023年度) | 大阪府堺市 | 6,500 | 2007年12月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 12-B3-015 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 14,326,388 | 6,189 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 石巻合板工業株式会社発電所(2023年度) | 宮城県石巻市 | 3,000 | 1998年5月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 12-B3-011 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 8,027,777 | 3,468 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代バイオマス発電施設(2023年度) | 秋田県能代市 | 3,000 | 2003年2月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 12-B3-010 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 20,495,370 | 8,854 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 津別単板協同組合バイオマスエネルギ―センター(2023年度) | 北海道網走郡 | 4,700 | 2007年2月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 17-B3-001 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 9,203,703 | 3,976 | 2017/12/22 | 日本自然エネルギー株式会社 | セイホクバイオマス発電所(2023年度) | 宮城県石巻市 | 2,300 | 2005年9月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 18-B3-003 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 2019/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備(2023年度) | 静岡県島田市 | 20,600 | 2006年3月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 19-B3-001 | 2024/5/31 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 28,951,388 | 12,507 | 2019/6/5 | 日本自然エネルギー株式会社 | いわき大王製紙バイオマス発電所(2023年度) | 福島県いわき市 | 33,333 | 1997年8月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:4,814KB) |
電力 | 12-W-008 | 2024/5/31 | P001 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 4,196,601 | 1,729 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ユーラス田代平ウインドファーム(2022年度第1四半期) | 秋田県鹿角市 | 7,650 | 2003年11月 | 0.412(2023年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:1,770KB) |
電力 | 12-P-006 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 302,663 | 125 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー(2012年度) | 宮崎県宮崎市 | 1,000 | 2010年8月 | 0.413(2012年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-006 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,325,490 | 676 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー(2013年度) | 宮崎県宮崎市 | 1,000 | 2010年8月 | 0.510(2013年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-006 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 142,857 | 71 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー(2019年度) | 宮崎県宮崎市 | 1,000 | 2010年8月 | 0.497(2019年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-006 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 151,843 | 70 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー(2020年度) | 宮崎県宮崎市 | 1,000 | 2010年8月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-006 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 81,264 | 36 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー(2021年度) | 宮崎県宮崎市 | 1,000 | 2010年8月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 554,479 | 229 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2012年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.413(2012年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,633,333 | 1,343 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2013年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.510(2013年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,062,374 | 1,025 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2019年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.497(2019年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,167,028 | 999 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2020年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,015,801 | 893 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2021年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,580,865 | 694 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2022年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.439(2022年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 12-P-007 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 759,259 | 328 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア国富メガソーラー(2023年度) | 宮崎県東諸県郡 | 2,000 | 2011年1月 | 0.432(2023年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 21-P-001 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 3,349,514 | 1,380 | 2021/9/17 | 日本自然エネルギー株式会社 | 太陽光発電プログラム1(2023年度5月) | 全国 | 204,231.50 | 2019年11月 | 0.412(2023年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 21-P-001 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,572,815 | 1,060 | 2021/9/17 | 日本自然エネルギー株式会社 | 太陽光発電プログラム1(2023年度6月) | 全国 | 204,231.50 | 2019年11月 | 0.412(2023年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,214KB) |
電力 | 21-P-008 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 486,220 | 247 | 2021/9/17 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑤ | 兵庫・埼玉・千葉 | 2,440.00 | 2020年7月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-010 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 576,693 | 294 | 2021/9/17 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑦ | 神奈川・栃木・千葉 | 443.325 | 2021年3月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-011 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,863,554 | 950 | 2021/9/17 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑧ | 愛知・山口・広島・群馬・和歌山 | 1,272.15 | 2021年3月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-012 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 331,919 | 169 | 2021/9/17 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑨ | 全国各地 | 490 | 2020年10月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-014 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 5,519,823 | 2,814 | 2022/2/16 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑩ | 全国各地 | 3,927.925 | 2020年9月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-015 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,411,707 | 747 | 2022/2/16 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑪ | 全国各地 | 1,000.00 | 2021年6月 | 0.573(2021年度限界電源_受電端) 0.581(2022年度限界電源_受電端) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-016 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 4,345,130 | 2,198 | 2022/2/16 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑫ | 全国各地 | 4,861.155 | 2020年6月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.439(2022年度全電源平均_受電端) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-017 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,888,945 | 963 | 2022/2/16 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑬ | 全国各地 | 1,405.8 | 2021年2月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
電力 | 21-P-019 | 2024/5/31 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,230,014 | 1,209 | 2022/2/16 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | VPP Japan発電所⑮ | 全国各地 | 151,965.00 | 2021年7月 | 0.573(2021年度限界電源_受電端) 0.581(2022年度限界電源_受電端) 0.510(2022年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:3,753KB) |
熱 | 13-BB-001 | 2024/5/31 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 70,036 | 5,152 | 2014/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備(2023年度 第1四半期~第3四半期 【旧デフォルト値 67日/91日】 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備(2023年度 第4四半期) 【新デフォルト値 24日/91日】 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備(2023年度 第4四半期) |
秋田県能代市 | 87Gj/h | 2003年2月 | 0.0736(燃料種:灯油(ボイラーの設備効率98%)) 0.0736(燃料種:灯油(ボイラーの設備効率98%)) 0.0729(燃料種:灯油(ボイラーの設備効率99%)) |
一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量申請書検証結果概要書(PDF:2,281KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
電力/ 熱 |
認定番号 | 認証日 | 種別方法論 名称 |
計画名 | 電力 熱生成量 |
グリーン エネルギー CO2削減 相当量(tCO2) |
認定年月日 | 申請者 | 発電所名称 | 発電所所在地 | 設備容量(kW) | 運転開始年月 | 適用する排出係数 (kgCO2/kWh) |
検証機関 | 関係資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 16-B3-001 | 2023/6/6 | P003-3木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電による CO2 排出削減 | 3,097,613 | 1,428 | 2016/8/31 | スマートエコエナジー株式会社 | 兵庫パルプ工業株式会社谷川工場発電所 | 兵庫県丹波市 | 18,900.0 | 2004年10月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,109KB) |
電力 | 16-B3-001 | 2023/6/6 | P003-3木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電による CO2 排出削減 | 23,239,277 | 10,295 | 2016/8/31 | スマートエコエナジー株式会社 | 兵庫パルプ工業株式会社谷川工場発電所 | 兵庫県丹波市 | 18,900.0 | 2004年10月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,109KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2023/6/6 | P003-3木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 6,952,595 | 3,080 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 50,000.0 | 2004年10月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,216KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2023/6/6 | P003-3木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 30,758,293 | 12,980 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 50,000.0 | 2004年10月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,216KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2023/6/6 | P003-3木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 44,801,822 | 19,668 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 50,000.0 | 2004年10月 | 0.439(2022年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,216KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2023/6/6 | P003-3木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 130,303,102 | 54,597 | 2018/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 50,000.0 | 2004年10月 | 0.419(2022年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,216KB) |
電力 | 12-W-008 | 2023/6/6 | P001風力発電 | 風力を利用した発電による CO2 排出削減 | 97,852 | 41 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ユーラス田代平ウインドファーム | 秋田県鹿角市 | 7,650.0 | 2003年11月 | 0.419(2022年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,246KB) |
電力 | 12-P-006 | 2023/6/6 | P002太陽光発電 | "太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減" | 92,664 | 48 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 349.2 | 2013年3月 | 0.518(2018年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,207KB) |
電力 | 21-P-001 | 2023/6/6 | P002太陽光発電 | "太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減" | 7,177,725 | 3,029 | 2021/9/17 | 日本自然エネルギー株式会社 | 太陽光発電プログラム1 | 全国 | 204,231.5 | 1997年3月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,170KB) |
電力 | 21-P-002 | 2023/6/6 | P002太陽光発電 | "太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減" | 5,689,573 | 2,401 | 2021/9/17 | 日本自然エネルギー株式会社 | 太陽光発電プログラム2 | 全国 | 159,370.1 | 1997年9月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,175KB) |
電力 | 12-B1-013 | 2023/6/6 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排出削減 | 11,759,219 | 5,421 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 南国興産バイオマス発電設備 | 宮崎県都城市 | 3,210.0 | 2012年4月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,417KB) |
電力 | 12-B1-013 | 2023/6/6 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電による CO2 排出削減 | 10,361,173 | 4,590 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 南国興産バイオマス発電設備 | 宮崎県都城市 | 3,210.0 | 2012年4月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,417KB) |
電力 | 12-B2-004 | 2023/6/6 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電による CO2 排出削減 | 1,130,925 | 501 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 250.0 | 2001年4月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,178KB) |
