※この表は左右にスクロールできます。
電力/ 熱 |
認定番号 | 認証日 | 種別方法論 名称 |
計画名 | 電力 熱生成量 |
グリーン エネルギー CO2削減 相当量(tCO2) |
認定年月日 | 申請者 | 発電所名称 | 発電所所在地 | 設備容量(kW) | 運転開始年月 | 適用する排出係数 (kgCO2/kWh) |
検証機関 | 関係資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 12-W-006 | 2022/6/15 | P001 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,984,276 | 837 | 2013/3/29 | 横浜市 | 横浜市風力発電設備 | 神奈川県横浜市 | 1,980.0 | 2007年3月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:830KB) |
電力 | 21-P-004 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,171,726 | 962 | 2021/9/17 | 株式会社VPP Japan | VPPJapan発電所 | 千葉、神奈川、埼玉、群馬、茨城、山梨、長野、静岡、愛知、岐阜、三重、奈良 | 4,813.9 | 2018年2月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,043KB) |
電力 | 21-P-005 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 666,393 | 338 | 2021/9/17 | 株式会社VPP Japan | VPPJapan発電所② | 埼玉・茨城・長野・愛知・東京 | 1,299.4 | 2019年11月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,043KB) |
電力 | 21-P-007 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,849,664 | 939 | 2021/9/17 | 株式会社VPP Japan | VPPJapan発電所④ | 千葉・群馬・茨城・兵庫・岡山・広島・大分・熊本・福岡 | 3,561.4 | 2020年6月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,043KB) |
電力 | 21-P-009 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,021,763 | 519 | 2021/9/17 | 株式会社VPP Japan | VPPJapan発電所⑥ | 全国各地 | 1,861.4 | 2020年8月 | 0.508(2021年度限界電源及び全電源平均_受電端の平均) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,043KB) |
電力 | 21-P-010 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 224,035 | 128 | 2021/9/17 | 株式会社VPP Japan | VPPJapan発電所⑦ | 神奈川・栃木・広島 | 443.3 | 2021年3月 | 0.573(2021年度限界電源_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,043KB) |
電力 | 21-P-011 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 733,364 | 420 | 2021/9/17 | 株式会社VPP Japan | VPPJapan発電所⑧ | 愛知・山口・広島・群馬・和歌山 | 1,272.2 | 2021年3月 | 0.573(2021年度限界電源_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,043KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 45,527,679 | 20,168 | 2017/3/16 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 50,000.0 | 2004年10月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,134KB) |
電力 | 17-B3-002 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 143,789,525 | 60,679 | 2020/8/14 | サミットエナジー株式会社 | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 50,000.0 | 2004年10月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,141KB) |
電力 | 12-W-008 | 2022/6/15 | P001 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 100,000 | 42 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ユーラス田代平ウインドファーム | 秋田県鹿角市 | 7,650.0 | 2003年11月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,190KB) |
電力 | 12-W-009 | 2022/6/15 | P001 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 23,000,000 | 10,948 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代風力発電所 | 秋田県能代市 | 14,400.0 | 2001年11月 | 0.476(2013年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,144KB) |
電力 | 12-P-006 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 779,000 | 433 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 1,000.0 | 2013年3月 | 0.556(2016年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,335KB) |
電力 | 12-P-006 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 868,000 | 463 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 1,000.0 | 2013年3月 | 0.534(2017年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,323KB) |
電力 | 21-P-001 | 2022/6/15 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 8,943,711 | 3,774 | 2021/9/17 | 日本自然エネルギー株式会社 | 太陽光発電プログラム1 | 全国各地 | 198,258.0 | 1997年3月 | 0.422(2021年度全電源平均_送電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,252KB) |
電力 | 12-B1-007 | 2022/6/15 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,558,000 | 807 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 石垣島製糖株式会社バガス発電施設 | 沖縄県石垣市 | 1,800.0 | 2003年12月 | 0.518(2018年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,585KB) |
電力 | 12-B1-009 | 2022/6/15 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 2,012,413 | 927 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 大東糖業㈱バガス発電施設 | 沖縄県南大東村 | 1,800.0 | 2012年4月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,481KB) |
電力 | 12-B2-004 | 2022/6/15 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,288,000 | 667 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 250.0 | 2001年4月 | 0.518(2018年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,493KB) |
電力 | 12-B2-004 | 2022/6/15 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,556,000 | 773 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 250.0 | 2001年4月 | 0.497(2019年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,493KB) |
電力 | 12-B2-004 | 2022/6/15 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,010,298 | 465 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 250.0 | 2001年4月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,493KB) |
電力 | 12-B3-013 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 30,490,434 | 13,507 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 日本ノボパン木質バイオマス発電所 | 大阪府堺市 | 6,500.0 | 2007年12月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,851KB) |
電力 | 18-B3-003 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 50,639,076 | 22,433 | 2019/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 20,600.0 | 2006年3月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,798KB) |
電力 | 19-B3-001 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 151,096,000 | 69,655 | 2019/6/5 | 日本自然エネルギー株式会社 | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 福島県いわき市 | 33,333.0 | 1997年8月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,801KB) |
電力 | 19-B3-001 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 135,765,000 | 60,143 | 2019/6/5 | 日本自然エネルギー株式会社 | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 福島県いわき市 | 33,333.0 | 1997年8月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,801KB) |
電力 | 12-B3-017 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 734,001 | 391 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 森林資源活用センター発電所「森の発電所」 | 岐阜県加茂郡 | 600.0 | 2004年3月 | 0.534(2017年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,688KB) |
電力 | 12-B3-016 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,407,830 | 1,066 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 銘建工業株式会社本社工場エコ発電所 | 岡山県真庭市 | 1,950.0 | 1998年3月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,690KB) |
電力 | 12-B3-012 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 14,622,437 | 6,740 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス発電所 | 岐阜県加茂郡 | 4,300.0 | 2007年6月 | 0.461(2020年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,686KB) |
電力 | 12-B3-012 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 15,054,026 | 6,668 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス発電所 | 岐阜県加茂郡 | 4,300.0 | 2007年6月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,686KB) |
電力 | 12-B3-010 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 23,297,197 | 10,320 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 北海道網走郡 | 4,700.0 | 2007年12月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,691KB) |
電力 | 12-B3-011 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 13,443,710 | 6,681 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代バイオマス発電設備 | 秋田県能代市 | 3,000.0 | 2003年2月 | 0.497(2019年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,661KB) |
電力 | 12-B3-015 | 2022/6/15 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 15,784,061 | 6,992 | 2013/3/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 石巻合板工業株式会社発電所 | 宮城県石巻市 | 3,000.0 | 1998年5月 | 0.443(2021年度全電源平均_受電端) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,811KB) |
熱 | 17-BA-001 | 2022/6/15 | H002-1 バイオマス熱(木質バイオマス熱利用システム) | バイオマス熱(木質バイオマス熱利用施設)を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 994,000 | 73 | 2017/8/28 | 日本自然エネルギー株式会社 | あわら温泉1号木質バイオマス熱設備「ヴァルト」 | 福井県あわら市 | 0.72GJ/h | 2017年1月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,362KB) |
熱 | 13-BB-001 | 2022/6/15 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 17,209,000 | 1,266 | 2014/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 87GJ/h | 2003年2月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,599KB) |
熱 | 17-BB-002 | 2022/6/15 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 10,000,006 | 749 | 2017/12/22 | 日本自然エネルギー株式会社 | セイホクバイオマス熱電供給設備 | 宮城県石巻市 | 70GJ/h | 2005年9月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,599KB) |
熱 | 17-BB-002 | 2022/6/15 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 41,609,999 | 3,116 | 2017/12/22 | 日本自然エネルギー株式会社 | セイホクバイオマス熱電供給設備 | 宮城県石巻市 | 70GJ/h | 2005年9月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,599KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/6/15 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 62,944,002 | 4,632 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,599KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 148,037,000 | 10,895 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 273,939,000 | 20,161 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 85,271,922 | 6,276 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 74,530,288 | 5,485 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 37,850,357 | 2,785 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 67,706,000 | 4,983 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 27,048,000 | 1,990 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 川辺木質バイオマス熱電供給設備 | 岐阜県加茂郡 | 111.1GJ/h | 2007年6月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 13-BB-001 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 138,720,000 | 10,209 | 2014/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 87.0GJ/h | 2003年2月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 13-BB-001 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 69,346,000 | 5,103 | 2014/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 87.0GJ/h | 2003年2月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 13-BB-001 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 124,019,000 | 9,127 | 2014/3/19 | 日本自然エネルギー株式会社 | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 87.0GJ/h | 2003年2月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-001 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 342,312,305 | 25,639 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 北海道網走郡 | 181.1GJ/h | 2007年11月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-001 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 105,875,545 | 7,930 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 北海道網走郡 | 181.1GJ/h | 2007年11月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 14-BB-001 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 88,800,000 | 6,651 | 2014/9/29 | 日本自然エネルギー株式会社 | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 北海道網走郡 | 181.1GJ/h | 2007年11月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 17-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 22,000,000 | 1,647 | 2017/12/22 | 日本自然エネルギー株式会社 | セイホクバイオマス熱電供給設備 | 宮城県石巻市 | 70.0GJ/h | 2005年9月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 17-BB-002 | 2022/10/21 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 44,500,000 | 3,333 | 2017/12/22 | 日本自然エネルギー株式会社 | セイホクバイオマス熱電供給設備 | 宮城県石巻市 | 70.0GJ/h | 2005年9月 | 0.0749(燃料種:A重油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,554KB) |
熱 | 17-BA-003 | 2022/10/21 | H002-1 バイオマス熱(木質バイオマス熱利用システム) | バイオマス熱(木質バイオマス熱利用施設)を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 2,394,000 | 176 | 2017/8/28 | 日本自然エネルギー株式会社 | 東尋坊温泉2・3号木質バイオマス熱設備「ウータン・シルワ」 | 福井県坂井市 | 0.9GJ/h | 2017年1月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,262KB) |
熱 | 17-BA-003 | 2022/10/21 | H002-1 バイオマス熱(木質バイオマス熱利用システム) | バイオマス熱(木質バイオマス熱利用施設)を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 4,515,000 | 332 | 2017/8/28 | 日本自然エネルギー株式会社 | 東尋坊温泉2・3号木質バイオマス熱設備「ウータン・シルワ」 | 福井県坂井市 | 0.9GJ/h | 2017年1月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,262KB) |
熱 | 17-BA-001 | 2022/10/21 | H002-1 バイオマス熱(木質バイオマス熱利用システム) | バイオマス熱(木質バイオマス熱利用施設)を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 2,011,000 | 148 | 2017/8/28 | 日本自然エネルギー株式会社 | あわら温泉1号木質バイオマス熱設備「ヴァルト」 | 福井県あわら市 | 0.7GJ/h | 2017年1月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,262KB) |
熱 | 17-BA-001 | 2022/10/21 | H002-1 バイオマス熱(木質バイオマス熱利用システム) | バイオマス熱(木質バイオマス熱利用施設)を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 2,895,000 | 213 | 2017/8/28 | 日本自然エネルギー株式会社 | "あわら温泉1号木質バイオマス熱設備 「ヴァルト」" | 福井県あわら市 | 0.7GJ/h | 2017年1月 | 0.0736(燃料種:灯油) | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減相当量認証申請書 検証結果概要書(PDF:1,262KB) |
