2012年度| 2013年度| 2014年度| 2015年度| 2016年度| 2017年度| 2018年度| 2019年度| 2020年度| 2021年度| 2022年度| 2023年度| 2024年度
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-P-012 | 2025年3月12日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減 | SEE東北エリア 太陽光発電所(低圧48箇所) | 2,376.00 | スマートエコエナジー株式会社 | 宮城県、福島県、青森県、岩手県 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:2,320KB) |
24-P-011 | 2025年3月12日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減 | SEE東京エリア 太陽光発電所(低圧33箇所) | 1,633.50 | スマートエコエナジー株式会社 | 埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:2,296KB) |
24-P-010 | 2025年3月12日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減 | ベルク東松山新郷店太陽光発電設備 | 204.95 | 日本自然エネルギー株式会社 | 埼玉県東松山市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:1,807KB) |
24-P-009 | 2025年3月12日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減 | ベルク船橋藤原店太陽光発電設備 | 204.95 | 日本自然エネルギー株式会社 | 千葉県船橋市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:1,806KB) |
24-P-008 | 2025年3月12日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2 排出削減 | ベルクフォルテ富里店太陽光発電設備 | 204.95 | 日本自然エネルギー株式会社 | 千葉県富里市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:1,804KB) |
24-W-001 | 2025年3月12日 | 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2 排出削減 | 銚子小浜風力発電所 | 1,500.00 | 日本自然エネルギー株式会社 | 千葉県銚子市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:2,357KB) |
24-B1-001 | 2024年11月19日 | バイオマス発電(鶏・糞・バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2排出削減 | 大崎広域中央クリーンセンター | 2,920 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 宮崎県大崎市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:3,951KB) |
24-P-007 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 卒FIT(系統売電分)を利用した発電によるCO2排出削減 | 太陽光発電プログラム 全国2 | 241,352.70 | 日本自然エネルギー株式会社 | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:30,103KB) |
24-P-006 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 卒FIT(系統売電分)を利用した発電によるCO2排出削減 | 太陽光発電プログラム 全国1 | 321,278.90 | 日本自然エネルギー株式会社 | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:32,181KB) |
24-P-005 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 卒FIT(系統売電分)を利用した発電によるCO2排出削減 | 太陽光発電プログラム 神奈川県2 | 35,998.40 | 日本自然エネルギー株式会社 | 神奈川県各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:2,862KB) |
24-P-004 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 卒FIT(系統売電分)を利用した発電によるCO2排出削減 | 太陽光発電プログラム 神奈川県1 | 44,987.30 | 日本自然エネルギー株式会社 | 神奈川県各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:6,953KB) |
24-P-003 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 柴橋商会 西湘工場 太陽光発電設備 | 179.90 | 日本自然エネルギー株式会社 | 神奈川県足柄上郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:6,055KB) |
24-P-002 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 株式会社三ツ矢 甲府工場 太陽光発電設備 | 200.00 | 日本自然エネルギー株式会社 | 山梨県甲府市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:6,055KB) |
24-P-001 | 2024年5月31日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | スーパーライブガーデン野木店太陽光発電設備 | 204.95 | 日本自然エネルギー株式会社 | 栃木県下都賀郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF:6,055KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-BD-001 | 2024年3月8日 | バイオマス熱供給施設 | 鶏糞バイオマス熱供給施設を利用した熱生成によるCO2削減計画 | 南九州バイオマス熱電供給設備 | 34.40 | スマートエコエナジー株式会社 | 鹿児島県薩摩郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,967KB) 変更申請(PDF :81KB) |
23-P-011 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 山梨建鉄株式会社 太陽光発電設備 | 287.04 | スマートエコエナジー株式会社 | 山梨県中央市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,708KB) 変更申請(PDF :77KB) |
23-P-010 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 東栄商事株式会社 太陽光発電所(中尾) | 98.00 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 埼玉県さいたま市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,869KB) |
23-P-009 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 東栄商事株式会社 太陽光発電所(草加) | 299.00 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 埼玉県八潮市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,870KB) |
23-P-008 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 中越鉄工株式会社本社工場 太陽光発電所 | 150.00 | スマートエコエナジー株式会社 | 富山県南砺市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,633KB) 変更申請(PDF :78KB) |
23-P-007 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 宮古島未来エネルギー発電所 | 79.2 他 | スマートエコエナジー株式会社 | 宮古島市平良 他 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,990KB) 変更申請(PDF :80KB) |
23-P-006 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | ミルックス名古屋機材センター太陽光発電設備 | 135.00 | スマートエコエナジー株式会社 | 愛知県海部郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,792KB) 変更申請(PDF :81KB) |
23-P-005 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ太陽光発電設備 | 104.95 | 日本自然エネルギー株式会社 | 栃木県鹿沼市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,991KB) |
23-P-004 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 株式会社馬車道 本社工場 太陽光発電設備 | 100.00 | 日本自然エネルギー株式会社 | 埼玉県熊谷市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,989KB) |
23-P-003 | 2024年3月8日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 国際興業株式会社さいたま東営業所太陽光発電設備 | 99.00 | 日本自然エネルギー株式会社 | 埼玉県さいたま市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,974KB) |
23-P-002 | 2023年10月13日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 久呂保太陽光発電所 | 50 | 日本自然エネルギー株式会社 | 群馬県利根郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,916KB) |
23-P-001 | 2023年10月13日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電による CO2 排出削減 | 大木建設 PC テクノセンター美野里(茨城県)太陽光発電所 | 105 | 日本自然エネルギー株式会社 | 茨城県小美玉市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,942KB) |
23-B1-001 | 2023年10月13日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電による CO2 排出削減 | 鶴岡市一般廃棄物処理施設 | 3020 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 鶴岡市宝田 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2,050KB)
変更申請 検証結果概要書(PDF:1,671KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-B1-001 | 2022年6月15日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | バイオマス発電(バガス)によるグリーン電力を使用したCO2削減計画 | 南栄糖業和泊工場発電所 | 1150 | スマートエコエナジー株式会社 | 鹿児島県大島郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,472KB) 変更申請(PDF :80KB) |
22-P-001 | 2022年10月21日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 中部電力ミライズ太陽光プログラム型 | 9.9 | 日本自然エネルギー株式会社 | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,266KB) |
22-B1-002 | 2022年10月21日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 佐賀市清掃工場 | 4,500 | 八千代エンジニヤリング株式会社 | 佐賀県佐賀市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,834KB) |
22-H3-001 | 2023年3月3日 | 離島の河川に設置された既設水力発電 | 水力を利用した発電によるCO2排出削減 | 屋久島電工水力発電設備 | 57,200 | 日本自然エネルギー株式会社 | 鹿児島県熊毛郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2,802KB) |
22-P-002 | 2023年3月3日 | 太陽光発電 | 太陽光発電によるCO2排出量削減 | SANKEILOGI柏の葉 | 395 | サミットエナジー株式会社 | 千葉県柏市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,105KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-W-001 | 2021年6月11日 | 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 留萌風力第2発電所 | 1600 | イーレックス株式会社 | 北海道留萌市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,176KB) |
21-P-001 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 太陽光発電プログラム1 | 204231.5 | 日本自然エネルギー株式会社 | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :11,350KB) |
21-P-002 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 太陽光発電プログラム2 | 159370.1 | 日本自然エネルギー株式会社 | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :8,932KB) |
21-P-003 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | グリットシェアジャパン蓄電池 太陽光プログラム | 3.4 | 日本自然エネルギー株式会社 | 東京都各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2,358KB) |
21-P-004 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所 | 4813.9 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 千葉、神奈川、埼玉、群馬、茨城、山梨、長野、静岡、愛知、岐阜、三重、奈良 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,833KB) 変更申請(PDF 294KB) |
21-P-005 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所② | 1299.375 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 埼玉、茨城、長野、愛知、東京 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,835KB) 変更申請(PDF 292KB) |
21-P-006 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所③ | 144 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,841KB) 変更申請(PDF 287KB) |
21-P-007 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所④ | 3561.418 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 千葉、群馬、茨城、兵庫、 岡山、広島、大分、熊本、福岡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,830KB) 変更申請(PDF 293KB) |
21-P-008 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑤ | 2440 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 兵庫、埼玉、千葉 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,863KB) 変更申請(PDF 287KB) |
21-P-009 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑥ | 1861.4 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 埼玉、福岡、大分、千葉、愛媛、群馬、東京、岡山、広島 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,825KB) 変更申請(PDF 296KB) |
21-P-010 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑦ | 443.325 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 神奈川、栃木、広島 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,826KB) 変更申請(PDF 287KB) |
21-P-011 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑧ | 1272.15 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 愛知、山口、広島、群馬、和歌山 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,829KB) 変更申請(PDF 289KB) |
21-P-012 | 2021年9月17日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑨ | 490 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,860KB) 変更申請(PDF 285KB) |
21-P-013 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | エンシュー化成工業太陽光発電所 | 275 | 日本自然エネルギー株式会社 | 静岡県浜松市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2,748KB) |
21-B3-001 | 2022年2月16日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 土佐グリーンパワーバイオマス発電設備 | 6300 | 日本自然エネルギー株式会社 | 高知県高知市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :3,112KB)変更申請 検証結果概要書(PDF:746KB) |
21-P-014 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑩ | 3927.925 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,538KB) 変更申請(PDF 289KB) |
21-P-015 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑪ | 1000 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 大阪府交野市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,534KB) 変更申請(PDF 289KB) |
21-P-016 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑫ | 4861.155 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,530KB) 変更申請(PDF 288KB) |
21-P-017 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑬ | 1405.8 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,527KB) 変更申請(PDF 286KB) |
21-P-018 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑭ | 495 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 岐阜県各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,532KB) 変更申請(PDF 287KB) |
21-P-019 | 2022年2月16日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | VPP Japan発電所⑮ | 1519.65 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 全国各地 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,526KB) 変更申請(PDF 287KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-P-001 | 8月14日 | 太陽光発電 | 太陽光発電によるグリーン電力を使用したCO2 削減計画 | サニーマート生鮮・惣菜工場太陽光発電所 | 353 | スマートエコエナジー株式会社 | 高知県南国市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,059KB)変更申請 検証結果概要書(PDF:574KB)
変更申請 検証結果概要書(PDF:76KB) |
20-P-002 | 8月14日 | 太陽光発電 | 太陽光発電によるグリーン電力を使用したCO2 削減計画 | サニーマート山手店太陽光発電所 | 212 | スマートエコエナジー株式会社 | 高知県高知市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,060KB)変更申請 検証結果概要書(PDF:568KB) 変更申請 検証結果概要書(PDF:78KB) |
20-B2-001 | 8月14日 | バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2 排出削減 | 稚内市バイオエネルギーセンター発電設備 | 200 | 日本自然エネルギー株式会社 | 北海道稚内市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,638KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-B1-001 | 3月23日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 豊田市渡刈クリーンセンター廃棄物発電所 | 6,800 | 日本自然エネルギー株式会社 | 愛知県豊田市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,470KB) |
19-P-002 | 3月23日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 日本ベネックス太陽光発電所 | 470 | 日本自然エネルギー株式会社 | 長野県諫早市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,191KB) |
19-P-001 | 6月5日 | 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 豊田市立藤岡南中学校 太陽光発電 | 70 | 日本自然エネルギー株式会社 | 愛知県豊田市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,247KB)変更申請 検証結果概要書(PDF:890KB) |
19-B3-001 | 6月5日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | いわき大王製紙バイオマス発電 | 7,760 | 日本自然エネルギー株式会社 | 福島県いわき市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1,485KB)変更申請 検証結果概要書(PDF:1,210KB)変更申請 検証結果概要書(PDF:893KB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-B3-003 | 3月19日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 新東海製紙(株)島田工場発電所第5号発電設備 | 20,600 | 日本自然エネルギー株式会社 | 静岡県島田市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1.7MB)変更申請 検証結果概要書(PDF:1,210KB) |
18-P-001 | 3月19日 | 太陽光発電 | 太陽光発電を利用した発電によるCO2排出削減 | 東芝府中工場太陽光発電所 | 430 | 日本自然エネルギー株式会社 | 東京都府中市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1.1MB) |
18-B3-002 | 12月19日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 日本ノボパンつくば工場木質バイオマス発電所 | 990 | 日本自然エネルギー株式会社 | 茨城県つくば市 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2.1MB) |
18-B3-001 | 12月19日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 高知おおとよ製材㈱エコ発電所 | 240 | 日本自然エネルギー株式会社 | 高知県長岡郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2.0MB) |
18-B1-002 | 12月19日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | バイオマス(バガス)を利用した発電によるCO2排出削減 | 南西糖業(株)伊仙工場発電所第1号発電設備 | 1,500 | 日本自然エネルギー株式会社 | 鹿児島県大島郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2.3MB) |
18-B1-001 | 8月29日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | バイオマス(バガス)を利用した発電によるCO2排出削減 | 宮古製糖株式会社バガス発電施設 | 2,300 | 日本自然エネルギー株式会社 | 沖縄県城辺町 | 計画認定日~ | 一般財団法人 日本品質保証機構 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :2.0MB) |
※この表は左右にスクロールできます。
認定番号 | 認定年月日 | 発電種別 | 計画名 | 発電所名称 | 設備容量(kW) | 申請者 | 発電所所在地 | 事業実施期間: | 検証機関: | 関係資料: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-B3-002 | 3月16日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 糸魚川バイオマス発電所 | 50,000 | サミットエナジー株式会社 | 新潟県糸魚川市 | 計画認定日~ | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :5.2MB) |
17-P-001 | 12月22日 | 太陽光発電 | 太陽光発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 日本通運㈱千葉海運支店習志野ロジスティクスセンター太陽光発電所 | 482.8 | 日本自然エネルギー株式会社株式会社 | 千葉県習志野市 | 計画認定日~ | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :960KB) |
17-B1-001 | 12月22日 | バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | バイオマス発電(鶏糞、バガス等)を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 久米島製糖株式会社バガス発電施設 | 1,200 | 日本自然エネルギー株式会社 | 沖縄県島尻郡 | 計画認定日~ | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1MB) |
17-B2-001 | 12月22日 | バイオガス発電 | バイオガス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 佐賀市下水浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 400 | 日本自然エネルギー株式会社 | 佐賀県佐賀市 | 計画認定日~ | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1MB)変更申請 検証結果概要書(PDF:1,015KB) |
17-B3-001 | 12月22日 | 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | セイホクバイオマス発電所 | 2,300 | 日本自然エネルギー株式会社 | 宮城県石巻市 | 計画認定日~ | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1MB) |
17-BB-001 | 6月7日 | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 日本ノボパン木質バイオマス熱電供給設備 | 99.9 | 日本自然エネルギー株式会社 | 大阪府堺市 | 計画認定日~ | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | グリーンエネルギーCO2削減計画 検証結果概要書(PDF :1.8MB) |
