2012年度| 2013年度| 2014年度| 2015年度| 2016年度| 2017年度| 2018年度| 2019年度| 2020年度| 2021年度| 2022年度| 2023年度| 2024年度
※この表は左右にスクロールできます。
配分先/事業者名 | 配分量(tCO2) | 認定番号 | 発電種別 | 計画名 | 電力量(kWh)/熱量(GJ) | グリーン エネルギーCO2削減 相当量(tCO2) |
申請者 | 発電所名称 | 発電所所在地 | 配分元 認定年月日 | 配分元 設備容量(kW,GJ/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 | 13,560 | 17-B3-002 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 32,362,768 | 13,560 | サミットエナジー | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 2018/3/16 | 50,000 |
未定 | 43,321 | 17-B3-002 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 100,280,092 | 43,321 | サミットエナジー | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 2018/3/16 | 50,000 |
未定 | 21,985 | 17-B3-002 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 53,361,650 | 21,985 | サミットエナジー | 糸魚川バイオマス発電所 | 新潟県糸魚川市 | 2018/3/16 | 50,000 |
未定 | 436 | 23-B1-001 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 1,009,259 | 436 | デジタルグリッド | 鶴岡市クリーンセンター | 山形県鶴岡市 | 2023/10/13 | 3,020 |
味の素株式会社 | 1,730 | 22-B1-002 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 4,004,629 | 1,730 | 八千代エンジニヤリング | 佐賀市清掃工場 | 佐賀県佐賀市 | 2022/10/21 | 4,500 |
CKD株式会社 | 2,095 | 22-H3-001 | P004-3 離島の河川に設置された既設水力発電 | 水力を利用した発電によるCO2 排出削減 | 172,106,481 | 74,350 | 日本自然エネルギー | 屋久島電工水力発電設備 | 鹿児島県熊毛郡 | 2023/3/3 | 57,200 |
チヨダウーテ株式会社 | 2,891 | 22-H3-001 | P004-3 離島の河川に設置された既設水力発電 | 水力を利用した発電によるCO2 排出削減 | 172,106,481 | 74,350 | 日本自然エネルギー | 屋久島電工水力発電設備 | 鹿児島県熊毛郡 | 2023/3/3 | 57,200 |
日本自然エネルギー株式会社 | 69,364 | 22-H3-001 | P004-3 離島の河川に設置された既設水力発電 | 水力を利用した発電によるCO2 排出削減 | 172,106,481 | 74,350 | 日本自然エネルギー | 屋久島電工水力発電設備 | 鹿児島県熊毛郡 | 2023/3/3 | 57,200 |
株式会社SUBARU 東京事務所 | 222 | 12-B2-004 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,068,337 | 469 | 日本自然エネルギー | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 2013/3/29 | 250 |
日本自然エネルギー株式会社 | 247 | 12-B2-004 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,068,337 | 469 | 日本自然エネルギー | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 2013/3/29 | 250 |
株式会社SUBARU 東京事務所 | 1,282 | 12-B2-003 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 19,523,917 | 8,571 | 日本自然エネルギー | 森ケ崎発電所 | 東京都大田区 | 2013/3/29 | 3,200 |
日本自然エネルギー株式会社 | 7,289 | 12-B2-003 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 19,523,917 | 8,571 | 日本自然エネルギー | 森ケ崎発電所 | 東京都大田区 | 2013/3/29 | 3,200 |
三菱地所・サイモン株式会社 | 800 | 12-B1-009 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 2,517,374 | 1,304 | 日本自然エネルギー | 大東糖業株式会社バガス発電設備 | 沖縄県南大東村 | 2013/3/29 | 2,600 |
日本自然エネルギー株式会社 | 504 | 12-B1-009 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 2,517,374 | 1,304 | 日本自然エネルギー | 大東糖業株式会社バガス発電設備 | 沖縄県南大東村 | 2013/3/29 | 2,600 |
中部電力ミライズ株式会社 | 276 | 19-B1-001 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 2,145,336 | 989 | 日本自然エネルギー | 豊田市渡刈クリーンセンター廃棄物発電所 | 愛知県豊田市 | 2020/3/23 | 6,800 |
未配分 | 713 | 19-B1-001 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 2,145,336 | 989 | 日本自然エネルギー | 豊田市渡刈クリーンセンター廃棄物発電所 | 愛知県豊田市 | 2020/3/23 | 6,800 |
物語コーポレーション株式会社 | 445 | 12-B1-013 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 10,768,518 | 4,652 | 日本自然エネルギー | 南国興産バイオマス発電設備 | 宮崎県都城市 | 2013/3/29 | 3,210 |
日本自然エネルギー株式会社 | 4,207 | 12-B1-013 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 10,768,518 | 4,652 | 日本自然エネルギー | 南国興産バイオマス発電設備 | 宮崎県都城市 | 2013/3/29 | 3,210 |
株式会社SUBARU 東京事業所 | 624 | 18-B3-002 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 7,261,958 | 3,188 | 日本自然エネルギー | 日本ノボパンつくば工場木質バイオマス発電所 | 茨城県つくば市 | 2018/12/19 | 990 |
学校法人桜美林学園 | 19 | 18-B3-002 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 7,261,958 | 3,188 | 日本自然エネルギー | 日本ノボパンつくば工場木質バイオマス発電所 | 茨城県つくば市 | 2018/12/19 | 990 |
日本自然エネルギー株式会社 | 2,545 | 18-B3-002 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 7,261,958 | 3,188 | 日本自然エネルギー | 日本ノボパンつくば工場木質バイオマス発電所 | 茨城県つくば市 | 2018/12/19 | 990 |
日本自然エネルギー株式会社 | 12,922 | 12-B3-013 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 29,912,037 | 12,922 | 日本自然エネルギー | 日本ノボパン木質バイオマス発電所 | 大阪府堺市 | 2013/3/29 | 6,500 |
アサヒビール株式会社 | 1,372 | 12-B3-015 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 14,326,388 | 6,189 | 日本自然エネルギー | 石巻合板工業株式会社発電所 | 宮城県石巻市 | 2013/3/29 | 3,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 4,817 | 12-B3-015 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 14,326,388 | 6,189 | 日本自然エネルギー | 石巻合板工業株式会社発電所 | 宮城県石巻市 | 2013/3/29 | 3,000 |
ニチバン株式会社 | 1,272 | 12-B3-011 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 8,027,777 | 3,468 | 日本自然エネルギー | 能代バイオマス発電施設 | 秋田県能代市 | 2013/3/29 | 3,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 2,196 | 12-B3-011 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 8,027,777 | 3,468 | 日本自然エネルギー | 能代バイオマス発電施設 | 秋田県能代市 | 2013/3/29 | 3,000 |
アサヒビール株式会社 | 6,661 | 12-B3-010 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 20,495,370 | 8,854 | 日本自然エネルギー | 津別単板協同組合バイオマスエネルギ―センター | 北海道網走郡 | 2013/3/29 | 4,700 |
日本自然エネルギー株式会社 | 2,193 | 12-B3-010 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 20,495,370 | 8,854 | 日本自然エネルギー | 津別単板協同組合バイオマスエネルギ―センター | 北海道網走郡 | 2013/3/29 | 4,700 |
日本自然エネルギー株式会社 | 3,976 | 17-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 9,203,703 | 3,976 | 日本自然エネルギー | セイホクバイオマス発電所 | 宮城県石巻市 | 2017/12/22 | 2,300 |
JFEプラリソース株式会社 福山事業所 | 4 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
JFEプラリソース株式会社 京浜事業所 水江原料化工場 | 2 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
JFEプラリソース株式会社 NFボード製造工場 | 2 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
株式会社関電工 | 432 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
株式会社東海理化電機製作所 | 43 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
日本自然エネルギー株式会社 | 27,769 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 65,398,148 | 28,252 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
日本自然エネルギー株式会社 | 12,507 | 19-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 28,951,388 | 12,507 | 日本自然エネルギー | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 福島県いわき市 | 2019/6/5 | 33,333 |
アサヒビール株式会社 | 41 | 12-W-008 | P001 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 4,196,601 | 1,729 | 日本自然エネルギー | ユーラス田代平ウインドファーム | 秋田県鹿角市 | 2013/3/29 | 7,650 |
未配分 | 1,688 | 12-W-008 | P001 風力発電 | 風力を利用した発電によるCO2排出削減 | 4,196,601 | 1,729 | 日本自然エネルギー | ユーラス田代平ウインドファーム | 秋田県鹿角市 | 2013/3/29 | 7,650 |
日本自然エネルギー株式会社 | 125 | 12-P-006 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 302,663 | 125 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 2013/3/29 | 1,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 676 | 12-P-006 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,325,490 | 676 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 2013/3/29 | 1,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 71 | 12-P-006 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 142,857 | 71 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 2013/3/29 | 1,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 70 | 12-P-006 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 151,843 | 70 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 2013/3/29 | 1,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 36 | 12-P-006 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 81,264 | 36 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア宮崎メガソーラー | 宮崎県宮崎市 | 2013/3/29 | 1,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 229 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 554,479 | 229 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 1,343 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,633,333 | 1,343 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 1,025 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,062,374 | 1,025 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 999 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,167,028 | 999 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 893 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,015,801 | 893 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 694 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,580,865 | 694 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 328 | 12-P-007 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 759,259 | 328 | 日本自然エネルギー | ソーラーフロンティア国富メガソーラー | 宮崎県東諸県郡 | 2013/3/29 | 2,000 |
三菱地所株式会社 | 1,285 | 21-P-001 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 3,349,514 | 1,380 | 日本自然エネルギー | 太陽光発電プログラム1 | 全国 | 2021/9/17 | 204,231.50 |
日本自然エネルギー株式会社 | 95 | 21-P-001 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 3,349,514 | 1,380 | 日本自然エネルギー | 太陽光発電プログラム1 | 全国 | 2021/9/17 | 204,231.50 |
三菱地所株式会社 | 592 | 21-P-001 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,572,815 | 1,060 | 日本自然エネルギー | 太陽光発電プログラム1 | 全国 | 2021/9/17 | 204,231.50 |
日本自然エネルギー株式会社 | 468 | 21-P-001 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 2,572,815 | 1,060 | 日本自然エネルギー | 太陽光発電プログラム1 | 全国 | 2021/9/17 | 204,231.50 |
株式会社ジョイフル本田 | 247 | 21-P-008 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 486,220 | 247 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑤ | 兵庫・埼玉・千葉 | 2021/9/17 | 2,440.00 |
株式会社ジョイフル本田 | 29 | 21-P-010 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 57,086 | 29 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑦ | 神奈川・栃木・千葉 | 2021/9/17 | 443.325 |
株式会社ジョイフル本田 | 265 | 21-P-010 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 519,607 | 265 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑦ | 神奈川・栃木・千葉 | 2021/9/17 | 443.325 |
株式会社ジョイフル本田 | 105 | 21-P-011 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 206,692 | 105 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑧ | 愛知・山口・広島・群馬・和歌山 | 2021/9/17 | 1,272.15 |
株式会社ジョイフル本田 | 845 | 21-P-011 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,656,862 | 845 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑧ | 愛知・山口・広島・群馬・和歌山 | 2021/9/17 | 1,272.15 |
株式会社ジョイフル本田 | 71 | 21-P-012 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 139,763 | 71 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑨ | 全国各地 | 2021/9/17 | 490 |
株式会社ジョイフル本田 | 98 | 21-P-012 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 192,156 | 98 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑨ | 全国各地 | 2021/9/17 | 490 |
株式会社ジョイフル本田 | 1,395 | 21-P-014 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 5,519,823 | 2,814 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑩ | 全国各地 | 2022/2/16 | 3,927.925 |
未定 | 1,419 | 21-P-014 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 5,519,823 | 2,814 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑩ | 全国各地 | 2022/2/16 | 3,927.925 |
未定 | 78 | 21-P-015 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 136,125 | 78 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑪ | 全国各地 | 2022/2/16 | 1,000 |
未定 | 151 | 21-P-015 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 259,896 | 151 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑪ | 全国各地 | 2022/2/16 | 1,000 |
未定 | 518 | 21-P-015 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,015,686 | 518 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑪ | 全国各地 | 2022/2/16 | 1,000 |
未定 | 222 | 21-P-016 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 437,007 | 222 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑫ | 全国各地 | 2022/2/16 | 4,861.155 |
未定 | 1,870 | 21-P-016 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 3,666,666 | 1,870 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑫ | 全国各地 | 2022/2/16 | 4,861.155 |
未定 | 106 | 21-P-016 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 241,457 | 106 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑫ | 全国各地 | 2022/2/16 | 4,861.155 |
未定 | 92 | 21-P-017 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 181,102 | 92 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑬ | 全国各地 | 2022/2/16 | 1,405.8 |
未定 | 871 | 21-P-017 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,707,843 | 871 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑬ | 全国各地 | 2022/2/16 | 1,405.8 |
未定 | 133 | 21-P-019 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 232,111 | 133 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑮ | 全国各地 | 2022/2/16 | 151,965 |
未定 | 467 | 21-P-019 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 803,786 | 467 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑮ | 全国各地 | 2022/2/16 | 151,965 |
未定 | 609 | 21-P-019 | P002 太陽光発電 | 太陽光を利用した発電によるCO2排出削減 | 1,194,117 | 609 | VPP Japan | VPP Japan発電所⑮ | 全国各地 | 2022/2/16 | 151,965 |
日本自然エネルギー株式会社 | 4,036 | 13-BB-001 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 54,836 | 4,036 | 日本自然エネルギー | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 2014/3/19 | 87GJ/h |
日本自然エネルギー株式会社 | 824 | 13-BB-001 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 11,195 | 824 | 日本自然エネルギー | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 2014/3/19 | 87GJ/h |
日本自然エネルギー株式会社 | 292 | 13-BB-001 | H002-2 バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム)) | バイオマス熱(木質バイオマス蒸気供給施設(熱電供給システム))を利用した熱生成によるCO2排出削減 | 4,005 | 292 | 日本自然エネルギー | 能代森林資源利用協同組合熱電供給設備 | 秋田県能代市 | 2014/3/19 | 87GJ/h |
株式会社SUBARU | 345 | 16-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電によるグリーン電力を使用したCO2削減計画 | 3,097,613 | 1,428 | スマートエコエナジー | 兵庫パルプ工業株式会社谷川工場発電所 | 兵庫県丹波市 | 2016/8/31 | 18,900 |
配分未定 | 814 | 16-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電によるグリーン電力を使用したCO2削減計画 | 3,097,613 | 1,428 | スマートエコエナジー | 兵庫パルプ工業株式会社谷川工場発電所 | 兵庫県丹波市 | 2016/8/31 | 18,900 |
味の素株式会社 | 294 | 22-B1-002 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 廃棄物を利用した発電によるCO2 排出削減 | 669,703 | 294 | 八千代エンジニアリング | 佐賀市清掃工場 | 佐賀県佐賀市 | 2022/10/21 | 4,500 |
住友重機械工業株式会社 | 179 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 63,432,801 | 27,847 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
日本自然エネルギー株式会社 | 21,918 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 63,432,801 | 27,847 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
日本自然エネルギー株式会社 | 6,401 | 12-B3-013 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 32,026,871 | 16,686 | 日本自然エネルギー | 日本ノボパン木質バイオマス発電所 | 大阪府堺市 | 2013/3/29 | 6,500 |
三菱地所・サイモン株式会社 | 543 | 12-B3-013 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 32,026,871 | 16,686 | 日本自然エネルギー | 日本ノボパン木質バイオマス発電所 | 大阪府堺市 | 2013/3/29 | 6,500 |
三菱地所・サイモン株式会社 | 1,176 | 12-B3-010 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 23,758,157 | 12,378 | 日本自然エネルギー | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 北海道網走郡 | 2013/3/29 | 4,700 |
日本自然エネルギー株式会社 | 890 | 12-B3-010 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 23,758,157 | 12,378 | 日本自然エネルギー | 津別単板協同組合バイオマスエネルギーセンター | 北海道網走郡 | 2013/3/29 | 4,700 |
三菱地所・サイモン株式会社 | 156 | 12-B1-007 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,557,915 | 807 | 日本自然エネルギー | 石垣島製糖株式会社 | 沖縄県石垣市 | 2013/3/29 | 1,800 |
日本自然エネルギー株式会社 | 364 | 12-B1-007 | P003-1 バイオマス発電(鶏糞、バガス等) | 鶏糞・バガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,557,915 | 807 | 日本自然エネルギー | 石垣島製糖株式会社 | 沖縄県石垣市 | 2013/3/29 | 1,800 |
三菱地所・サイモン株式会社 | 880 | 17-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 12,882,917 | 6,712 | 日本自然エネルギー | セイホクバイオマス発電所 | 宮城県石巻市 | 2017/12/22 | 2,300 |
日本自然エネルギー株式会社 | 2,624 | 17-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス発電を利用した電力生成によるCO2排出削減 | 12,882,917 | 6,712 | 日本自然エネルギー | セイホクバイオマス発電所 | 宮城県石巻市 | 2017/12/22 | 2,300 |
ソニーグループ株式会社 | 162 | 12-B3-011 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 10,598,698 | 4,886 | 日本自然エネルギー | 能代バイオマス発電設備 | 秋田県能代市 | 2013/3/29 | 3,000 |
日本自然エネルギー株式会社 | 1,231 | 12-B3-011 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 10,598,698 | 4,886 | 日本自然エネルギー | 能代バイオマス発電設備 | 秋田県能代市 | 2013/3/29 | 3,000 |
セコム株式会社 | 253 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 67,468,546 | 31,103 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
日本自然エネルギー株式会社 | 21,165 | 18-B3-003 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 67,468,546 | 31,103 | 日本自然エネルギー | 新東海製紙㈱島田工場発電所第5号発電設備 | 静岡県島田市 | 2019/3/19 | 20,600 |
セコム株式会社 | 783 | 19-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 151,095,444 | 69,655 | 日本自然エネルギー | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 福島県いわき市 | 2019/6/5 | 33,333 |
メルシャン株式会社 | 306 | 19-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 151,095,444 | 69,655 | 日本自然エネルギー | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 福島県いわき市 | 2019/6/5 | 33,333 |
日本自然エネルギー株式会社 | 67,962 | 19-B3-001 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマスを利用した発電によるCO2排出削減 | 151,095,444 | 69,655 | 日本自然エネルギー | いわき大王製紙バイオマス発電所 | 福島県いわき市 | 2019/6/5 | 33,333 |
学校法人桜美林学園 | 81 | 12-B2-004 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,130,925 | 501 | 日本自然エネルギー | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 2013/3/29 | 250 |
日本自然エネルギー株式会社 | 374 | 12-B2-004 | P003-2 バイオガス発電 | バイオガスを利用した発電によるCO2排出削減 | 1,130,925 | 501 | 日本自然エネルギー | 江別浄化センター消化ガスコージェネ発電施設 | 北海道江別市 | 2013/3/29 | 250 |
株式会社SUBARU 東京事業所 | 280 | 12-B3-012 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 15,051,918 | 6,668 | 日本自然エネルギー | 川辺木質バイオマス発電所 | 岐阜県加茂郡 | 2013/3/29 | 4,300 |
日本自然エネルギー株式会社 | 4,731 | 12-B3-012 | P003-3 木質バイオマス発電 | 木質バイオマス燃料を利用した発電によるCO2排出削減 | 15,051,918 | 6,668 | 日本自然エネルギー | 川辺木質バイオマス発電所 | 岐阜県加茂郡 | 2013/3/29 | 4,300 |
