各一般送配電事業者の託送料金平均単価等
令和3年10月時点
託送料金平均単価(低圧供給) ※1 |
||||
---|---|---|---|---|
賠償負担金 相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 ※1 |
電源開発促進税相当額 ※2 | ||
北海道 | 9.63 | 0.04 | - | 0.418 |
東北 | 10.75 | 0.04 | 0.09 | 0.414 |
東京 | 9.46 | 0.08 | 0.06 | 0.414 |
中部 | 9.88 | 0.06 | 0.01未満 | 0.414 |
北陸 | 8.58 | 0.04 | 0.01未満 | 0.410 |
関西 | 8.65 | 0.12 | 0.11 | 0.413 |
中国 | 9.11 | 0.03 | 0.02 | 0.425 |
四国 | 9.67 | 0.10 | 0.23 | 0.414 |
九州 | 9.19 | 0.08 | 0.08 | 0.417 |
沖縄 | 10.92 | - | - | 0.409 |
単位:円/kWh(税込)
※1 関西については、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの単価。
※2 電源開発促進税相当額=電源開発促進税税率(0.375円/kWh)×電源開発促進税対象需要÷託送料金算定対象需要+税
最終更新日:2021年10月1日