各一般送配電事業者の託送料金平均単価等
令和6年4月時点
託送料金平均単価(低圧供給) | ||||
---|---|---|---|---|
賠償負担金 相当額 |
廃炉円滑化 負担金相当額 |
電源開発促進税相当額 ※ | ||
北海道 | 10.62 | 0.04 | - | 0.414 |
東北 | 11.20 | 0.06 | 0.10 | 0.414 |
東京 | 9.44 | 0.09 | 0.07 | 0.413 |
中部 | 10.04 | 0.06 | 0.01未満 | 0.414 |
北陸 | 9.27 | 0.05 | 0.01未満 | 0.413 |
関西 | 8.61 | 0.13 | 0.11 | 0.413 |
中国 | 10.21 | 0.04 | 0.01 | 0.413 |
四国 | 10.14 | 0.10 | 0.25 | 0.413 |
九州 | 10.27 | 0.08 | 0.09 | 0.413 |
沖縄 | 12.68 | - | - | 0.409 |
単位:円/kWh(税込)
※ 電源開発促進税相当額=電源開発促進税税率(0.375円/kWh)×電源開発促進税対象需要÷託送料金算定対象需要+税
最終更新日:2024年4月16日