21
DVDレコーダー
対象範囲
交流の電路を使用するDVDレコーダー。
ただし、以下のものを除く。
①産業用のもの
②ビデオテープレコーダー(VTR)及び磁気ディスク装置(HDD)を有さないもの
③ゲーム機能を有するもの
④サーバ機能を有するもの
⑤光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が600ナノメートル以下のもの(次世代記録装置(ブルーレイディスクレコーダー及びHD DVDレコーダー))
エネルギー消費効率
待機時消費電力、DVD・VTR・HDD動作時消費電力及びEPG(電子番組表)取得時消費電力それぞれに、 年間の待機・動作時間を乗じた値をすべて足し合わせて得られる年間消費電力量(kWh/年)とする。
区分・目標基準値
目標年度以降の各年度において、エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。
※1:算定式により算定した数値。 |
【地デジ非対応DVDレコーダー(デジタル放送受信機を内蔵していないもの)】
区分 | 基準エネルギー消費効率又はその算定式 | |||
---|---|---|---|---|
付属の録画装置 | チューナー及び信号変換機能 | 付加端子 | 区分名 | |
HDDのみを有するもの | 基本仕様のもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | A | E=0.02C+45 |
デジタルネットワーク端子を有するもの | B | E=0.02C+49 | ||
チューナーを複数有するもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | C | E=0.02C+55 | |
デジタルネットワーク端子を有するもの | D | E=0.02C+60 | ||
MPEGエンコーダーを複数有するもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | E | E=0.02C+63 | |
デジタルネットワーク端子を有するもの | F | E=0.02C+68 | ||
VTRのみを有するもの | 基本仕様のもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | G | E=39 |
デジタルネットワーク端子を有するもの | H | E=44 | ||
チューナーを複数有するもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | I | E=39 | |
デジタルネットワーク端子を有するもの | J | E=54 | ||
HDD及びVTRを有するもの | 基本仕様のもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | K | E=0.02C+58 |
デジタルネットワーク端子を有するもの | L | E=0.02C+63 | ||
チューナーを複数有するもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | M | E=0.02C+68 | |
デジタルネットワーク端子を有するもの | O | E=0.02C+73 | ||
MPEGエンコーダーを複数有するもの | デジタルネットワーク端子を有しないもの | P | E=0.02C+76 | |
デジタルネットワーク端子を有するもの | Q | E=0.02C+81 |
備考 |
|
【地デジ対応DVDレコーダー(デジタル放送受信機を内蔵しているもの)】
区分 | 基準エネルギー消費効率 | |||
---|---|---|---|---|
付属の録画装置 | HDDの記憶容量 | 付加機能 | 区分名 | |
HDDのみを有するもの | HDD記憶容量が500GB未満のもの | 付加機能を有さないもの | a | 58.1 |
付加機能を1つ有するもの | b | 64.4 | ||
付加機能を2つ以上有するもの | c | 71.2 | ||
HDD記憶容量が500GB以上のもの | 付加機能を有さないもの | d | 65.3 | |
付加機能を1つ有するもの | e | 71.7 | ||
付加機能を2つ以上有するもの | f | 78.4 | ||
HDD及びVTRを有するもの | HDD記憶容量が500GB未満のもの | 付加機能を有さないもの | g | 65.0 |
付加機能を1つ有するもの | h | 71.9 | ||
付加機能を2つ以上有するもの | i | 79.3 | ||
HDD記憶容量が500GB以上のもの | 付加機能を有さないもの | j | 72.9 | |
付加機能を1つ有するもの | k | 79.8 | ||
付加機能を2つ以上有するもの | l | 87.2 |
備考 | 「付加機能」とは、2 番組同時録画機能、iLink(DV 端子)、同時エンコード機能をいう。 |
目標年度
【地デジ非対応DVDレコーダー】
●2008年度以降の各年度
【地デジ対応DVDレコーダー】
●2010年度以降の各年度
省エネ効果
●地デジ非対応DVDレコーダーについては、目標年度(2008年度)において2004年度比約40.9%の効率改善。
●地デジ対応DVDレコーダーについては、目標年度(2010年度)において2006年度比約45.2%の効率改善。
表示事項
●品名及び形名
●区分名 ●HDDの記憶容量(HDDを有するものに限る。) ●エネルギー消費効率 ●製造事業者等の氏名又は名称
表示場所
性能表示のあるカタログ及び取扱説明書の見やすい箇所。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が4,000台以上。