7
磁気ディスク装置
対象範囲
磁気ディスク装置。
ただし、以下のものを除く。
①記憶容量が1GB以下のもの
②電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するもの
エネルギー消費効率
消費電力(W)を記憶容量(GB)で除した数値とする。
区分・目標基準値
①目標年度が2011年度以降の各年度(2022年度まで)のもの
エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率※1を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。
※1:算定式により算定した数値。 |
区分 | 基準エネルギー消費効率の算定式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
磁気ディスク装置の種別 | 磁気ディスク装置の形状及び性能 | 回転数 | 用途 | 区分名 | |
単体ディスク | ディスクサイズが75ミリメートル超であってディスク枚数が1枚のもの | ― | ― | A | E=exp(2.98×ln(N)-30.8) |
ディスクサイズが75ミリメートル超であってディスク枚数が2枚又は3枚のもの | ― | ― | B | E=exp(2.98×ln(N)-31.2) | |
ディスクサイズが75ミリメートル超であってディスク枚数が4枚以上のもの | ― | ― | C | E=exp(2.11×ln(N)-23.5) | |
ディスクサイズが50ミリメートル超75ミリメートル以下であってディスク枚数が1枚のもの | 5000回毎分以下 | ― | D | E=exp(2.98×ln(N)-29.8) | |
5000回毎分超6000回毎分以下 | ― | E | E=exp(2.98×ln(N)-31.2) | ||
6000回毎分超 | ― | F | E=exp(4.30×ln(N)-43.5) | ||
ディスクサイズが50ミリメートル超75ミリメートル以下であってディスク枚数が2枚又は3枚のもの | 5000回毎分以下 | ― | G | E=exp(2.98×ln(N)-31.5) | |
5000回毎分超6000回毎分以下 | ― | H | E=exp(2.98×ln(N)-32.2) | ||
6000回毎分超 | ― | I | E=exp(4.58×ln(N)-46.8) | ||
ディスクサイズが50ミリメートル超75ミリメートル以下であってディスク枚数が4枚以上のもの | ― | ― | J | E=exp(2.98×ln(N)-31.9) | |
ディスクサイズが40ミリメートル超50ミリメートル以下であってディスク枚数が1枚のもの | ― | ― | K | E=exp(2.98×ln(N)-30.2) | |
ディスクサイズが40ミリメートル超50ミリメートル以下であってディスク枚数が2枚以上のもの | ― | ― | L | E=exp(2.98×ln(N)-30.9) | |
サブシステム | ― | ― | メインフレームサーバ用のもの | M | E=exp(1.85×ln(N)-18.8) |
― | ― | 区分名がM以外のもの | N | E=exp(1.56×ln(N)-17.7) |
備考 |
|
②目標年度が2023年度以降の各年度もの
エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値が、各区分の目標基準値(基準エネルギー消費効率を区分ごとに出荷台数により加重平均した値)を上回らないようにすること。
磁気ディスク装置一台当たりのディスクドライブ搭載可能数 | ディスクドライブの外形寸法 | ディスク枚数 | 区分名 | 基準エネルギー消費効率又はその算定式 | |
---|---|---|---|---|---|
1台 | 1枚 | Ⅰ | E=exp(2.98×ln(N)-30.8) | ||
2枚又は3枚 | Ⅱ | E=exp(2.98×ln(N)-31.2) | |||
4枚以上 | Ⅲ | E=exp(2.11×ln(N)-23.5) | |||
2台以上11台以下 | Ⅳ | E=exp(1.56×ln(N)-17.7) | |||
12台以上 | 3.5型(幅75ミリメートル超)を含む構成 | Ⅴ | 0.00170 | ||
2.5型(幅75ミリメートル以下)のみの構成 | Ⅵ | E=exp(0.952×ln(N)-14.2) |
備考 |
|
目標年度
●2011年度以降の各年度(2022年度まで)
●2023年度以降の各年度
省エネ効果
エネルギー消費量の多い区分Ⅴの磁気ディスク装置については、目標年度(2023年度)において2015年度実績比約68%の効率改善。
表示事項
●品名及び形名
●区分名
●エネルギー消費効率
●最大構成時の記憶容量、ディスクドライブの回転数、ディスクドライブの外形寸法毎の搭載台数 (区分名がⅤ又はⅥであるものに限る。)
●製造事業者等の氏名又は名称
●エネルギー消費効率の説明
表示場所
性能表示のあるカタログ及び機器の選定にあたり製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所。
勧告及び命令の対象となる要件
製造又は輸入の事業を行う者に係る、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が5,000台以上。