スイッチング申込件数
地域 | 申込件数 【単位:件】 |
スイッチング率 【単位:%】 |
---|---|---|
北海道 | - | - |
東北 | - | - |
関東 | 2,201,607 | 17.0 |
中部・北陸 | 537,641 | 22.3 |
近畿 | 1,335,870 | 21.5 |
中国・四国 | - | - |
九州・沖縄 | 150,672 | 10.4 |
全国 | 4,225,790 | 16.6 |
過去の公表
最終更新日:2021年1月22日
地域 | 申込件数 【単位:件】 |
スイッチング率 【単位:%】 |
---|---|---|
北海道 | - | - |
東北 | - | - |
関東 | 2,201,607 | 17.0 |
中部・北陸 | 537,641 | 22.3 |
近畿 | 1,335,870 | 21.5 |
中国・四国 | - | - |
九州・沖縄 | 150,672 | 10.4 |
全国 | 4,225,790 | 16.6 |
最終更新日:2021年1月22日