日本の水力エネルギー量
日本の水力エネルギー量
都道府県別包蔵水力
我が国の年間降水量は1,700mmほどで、世界の年間降水量の約2倍となっていますが、日本列島は南北に長く中央部に山脈がそびえていることから、地域・季節によって降水量には大きなひらきがあります。
地域的には、九州、四国南部、東海および北陸などは2,000mm以上の降水量に恵まれていますが、一方、瀬戸内海沿岸部、関東(内陸部)および東北(太平洋側)等は1,700mm以下となっています。
季節的には、太平洋側は梅雨・台風により夏季の降水が多く、日本海側は雪による冬季の降水が多くなっています。
このようなことから、我が国の包蔵水力は日本アルプスを中心とした本州中央部に多く分布しています。
※この表は左右にスクロールできます。
(単位:GWh)
都道府県名 | 包蔵水力 | 既開発 | 工事中 | 未開発 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 10,296 | 5,593 | 495 | 4,208 |
青森 | 1,043 | 712 | 0 | 331 |
岩手 | 2,353 | 1,291 | 11 | 1,051 |
宮城 | 857 | 398 | 11 | 448 |
秋田 | 2,633 | 1,423 | 76 | 1,134 |
山形 | 3,984 | 1,832 | 182 | 1,970 |
福島 | 8,729 | 7,285 | 0 | 1,444 |
茨城 | 155 | 136 | 0 | 19 |
栃木 | 1,551 | 1,156 | 60 | 335 |
群馬 | 4,961 | 3,638 | 203 | 1,120 |
埼玉 | 367 | 233 | 47 | 87 |
千葉 | 9 | 5 | 0 | 4 |
東京 | 316 | 175 | 0 | 141 |
神奈川 | 728 | 689 | 0 | 39 |
新潟 | 12,461 | 8,150 | 1,038 | 3,273 |
富山 | 12,960 | 10,160 | 445 | 2,355 |
石川 | 2,465 | 1,922 | 1 | 542 |
福井 | 2,632 | 1,933 | 5 | 694 |
山梨 | 3,536 | 2,464 | 64 | 1,008 |
長野 | 13,027 | 9,477 | 91 | 3,459 |
岐阜 | 13,624 | 8,418 | 1,117 | 4,089 |
静岡 | 7,099 | 5,805 | 36 | 1,258 |
愛知 | 1,041 | 520 | 23 | 498 |
三重 | 1,102 | 775 | 4 | 323 |
滋賀 | 567 | 142 | 0 | 425 |
京都 | 1,043 | 875 | 0 | 168 |
大阪 | 8 | 7 | 0 | 1 |
兵庫 | 742 | 230 | 1 | 511 |
奈良 | 1,731 | 1,071 | 0 | 660 |
和歌山 | 1,297 | 793 | 0 | 504 |
鳥取 | 771 | 544 | 1 | 226 |
島根 | 1,711 | 657 | 156 | 898 |
岡山 | 1,215 | 860 | 41 | 314 |
広島 | 2,202 | 1,459 | 215 | 528 |
山口 | 518 | 436 | 6 | 76 |
徳島 | 1,745 | 1,080 | 0 | 665 |
香川 | 2 | 0 | 0 | 2 |
愛媛 | 1,097 | 803 | 33 | 261 |
高知 | 3,519 | 2,213 | 0 | 1,306 |
福岡 | 113 | 83 | 2 | 28 |
佐賀 | 270 | 243 | 0 | 27 |
長崎 | 49 | 7 | 0 | 42 |
熊本 | 2,177 | 1,383 | 228 | 566 |
大分 | 1,639 | 1,236 | 147 | 256 |
宮崎 | 4,016 | 3,154 | 120 | 742 |
鹿児島 | 2,088 | 1,116 | 4 | 968 |
沖縄 | 70 | 12 | 0 | 58 |
2021年3月31日現在
-
発電水力調査・包蔵水力へ
-
全国の包蔵水力へ
-
都道府県別包蔵水力へ
-
水系別包蔵水力(上位15水系)へ
-
発電方式別包蔵水力へ
-
出力別包蔵水力(一般水力)へ
最終更新日:2022年4月11日