ガス小売全面自由化
登録ガス小売事業者
(別紙)一般家庭への販売地点
経済産業省本省| 北海道経済産業局| 東北経済産業局| 関東経済産業局| 中部経済産業局| 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局| 近畿経済産業局| 中国経済産業局| 四国経済産業局| 九州経済産業局| 内閣府沖縄総合事務局
経済産業省本省
※この表は左右にスクロールできます。
登録番号 | 氏名又は名称 | 一般家庭への販売地点 |
---|---|---|
A0011 | 日本瓦斯株式会社 (法人番号 9010001061924) |
|
A0017 | 河原実業株式会社 (法人番号 1011801007074) |
|
A0018 | レモンガス株式会社 (法人番号 8021001036718) |
|
A0023 | 株式会社サイサン (法人番号 9030001003544) |
|
A0025 | 東邦瓦斯株式会社 (法人番号 2180001022387) |
|
A0026 | 東部瓦斯株式会社 (法人番号 3010001051798) |
|
A0029 | ENEOSグローブエナジー株式会社 (法人番号 4010001108754) |
|
A0031 | 伊丹産業株式会社 (法人番号 5140001077993) |
|
A0032 | エネジン株式会社 (法人番号 1080401009763) |
|
A0034 | カメイ株式会社 (法人番号 5370001003340) |
|
A0035 | 坂本油化株式会社 (法人番号 5120001051760) |
|
A0036 | 株式会社ザ・トーカイ (法人番号 7080001001735) |
|
A0037 | 関彰商事株式会社 (法人番号 2050001031500) |
|
A0039 | 大丸エナウィン株式会社 (法人番号 6120001031150) |
|
A0040 | アストモスリテイリング株式会社 (法人番号 5270001003672) |
|
A0041 | 東部液化石油株式会社 (法人番号 1010001051800) |
|
A0042 | ニイミ産業株式会社 (法人番号 7180001032084) |
|
A0043 | 西日本液化ガス株式会社 (法人番号 9250001006112) |
|
A0044 | 日米ユナイテッド株式会社 (法人番号 3120001049022) |
|
A0046 | 橋本産業株式会社 (法人番号 5010501010616) |
|
A0047 | 北陸エルピーガス株式会社 (法人番号 3210001003432) |
|
A0048 | 株式会社エネクル (法人番号 9030001147300) 令和4年9月21日堀川産業株式会社より事業承継 |
|
A0049 | 株式会社マルエイ (法人番号 3200001004885) |
|
A0050 | マルハ産業株式会社 (法人番号 8370001010383) |
|
A0051 | 株式会社マルヰ (法人番号 8220001013418) |
|
A0054 | イワタニセントラル北陸株式会社 (法人番号 3220001001237) |
|
A0071 | 島原Gエナジー株式会社 (法人番号 9310001015759) |
|
A0072 | 日東エネルギー株式会社 (法人番号 3011801011009) |
|
A0077 | サーラエナジー株式会社 (法人番号 7180301006250) ※令和元年12月24日 中部瓦斯株式会社から社号変更 |
|
A0083 | 西部瓦斯佐世保株式会社 (法人番号 2310001016648) |
|
A0084 | 西部瓦斯長崎株式会社 (法人番号 3310001016647) |
|
A0085 | 西部瓦斯熊本株式会社 (法人番号 9330001027364) |
|
A0089 | サンリン株式会社 (法人番号 4100001014423) |
|
A0091 | 鈴与商事株式会社 (法人番号 1080001002318) |
|
A0092 | 伊藤忠エネクスホームライフ株式会社 (法人番号 3240001017355) |
|
北海道経済産業局
※この表は左右にスクロールできます。
登録番号 | 氏名又は名称 | 一般家庭への販売地点 |
---|---|---|
B0002 | 北海道瓦斯株式会社 (法人番号 5430001021815) |
|
B0003 | 旭川ガス株式会社 (法人番号 1450001000317) |
|
B0005 | 室蘭ガス株式会社 (法人番号 3430001057118) |
|
B0006 | 帯広ガス株式会社 (法人番号 2460101000272) |
|
B0008 | 苫小牧ガス株式会社 (法人番号 3430001053447) |
|
B0009 | 滝川ガス株式会社 (法人番号 3430001048439) |
|
B0010 | 岩見沢ガス株式会社 (法人番号 5430001046325) |
|
B0011 | 美唄ガス株式会社 (法人番号 4430001046854) |
|
B0012 | 北ガスジェネックス株式会社 (法人番号 6430001004356) |
|
B0014 | 日高ガス協同組合 (法人番号 6430005009260) |
|
B0016 | 北海道エナジティック株式会社 (法人番号 5430001021682) |
|
B0017 | 株式会社エネサンス北海道 (法人番号 9430001008552) |
|
B0018 | 札幌液化石油ガス協同組合 (法人番号 1430005002278) |
|
B0019 | 株式会社菱友 (法人番号 9430001048813) |
|
B0020 | 月寒燃料協同組合 (法人番号 3430005003217) |
|
B0021 | 登別ガス協同組合 (法人番号 9430005010067) |
|
B0022 | ミライフ北海道株式会社 (法人番号 3430001007576) |
|
B0023 | 空知ガス株式会社 (法人番号 2450001004688) |
|
B0025 | 成沢機器株式会社 (法人番号 8440001001482) |
|
B0026 | 北燃商事株式会社 (法人番号 1430001046650) |
|
B0027 | 苫小牧LPガス事業協同組合 (法人番号 9430005008714) |
|
B0028 | 株式会社西ガス (法人番号 7430001048880) |
|
B0029 | 有限会社佐藤燃料店 (法人番号 6430002058707) |
|
B0030 | 株式会社ホクタン (法人番号 1450001008277) |
|
B0031 | 札幌北部エルピーガス協同組合 (法人番号 9430005002394) |
|
B0032 | 札幌アポロ株式会社 (法人番号 4430001019694) |
|
B0033 | 株式会社ヒシサン (法人番号 3460401000236) |
|
B0034 | 上田商事株式会社 (法人番号 6430001057239) |
|
B0035 | 株式会社砂川ガス (法人番号 1430001048382) |
|
B0037 | 山一熱器機株式会社 (法人番号 9450001009020) |
|
B0038 | 株式会社いわせき (法人番号 6430001046365) |
|
B0039 | 稚内エルピーガス事業協同組合 (法人番号 2450005002820) |
|
B0040 | 伊達ガス事業協同組合 (法人番号 5430005009633) |
|
B0042 | 永井石油株式会社 (法人番号 3430001052052) |
|
B0043 | 協業組合北部ガスセンター (法人番号 7450005002543) |
|
B0044 | 株式会社越森石油電器商会 (法人番号 3440001006610) |
|
B0045 | 小樽液化石油ガス協同組合 (法人番号 8430005007923) |
|
B0046 | エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 (法人番号 7430001032521) |
|
B0047 | 旭川ガス燃料株式会社 (法人番号 9450001000326) |
|
B0049 | 名寄北炭株式会社 (法人番号 1450001007295) |
|
B0050 | 株式会社三光 (法人番号 5460301003147) |
|
B0051 | 有限会社日通プロパン (法人番号 8430002057624) |
|
B0052 | 株式会社カネキ柏原 (法人番号 6460301003105) |
|
B0053 | 芽室ガス株式会社 (法人番号 7460101001828) |
|
B0055 | NXエネルギー北海道 (法人番号 7430001022357) |
|
東北経済産業局
※この表は左右にスクロールできます。
登録番号 | 氏名又は名称 | 一般家庭への販売地点 |
---|---|---|
C0003 | 仙台プロパン株式会社 (法人番号 4370601000449) |
|
C0004 | 仙台市ガス局 (法人番号 8000020041009) |
|
C0005 | 福島ガス株式会社 (法人番号 6380001001400) |
|
C0006 | 山形ガス株式会社 (法人番号 2390001001956) |
|
C0007 | 鶴岡瓦斯株式会社 (法人番号 5390001007331) |
|
C0008 | 塩釜ガス株式会社 (法人番号 6370601000348) |
|
C0009 | 盛岡ガス株式会社 (法人番号 9400001001576) |
|
C0012 | 青森ガス株式会社 (法人番号 4420001000052) |
|
C0013 | 八戸ガス株式会社 (法人番号 6420001006394) |
|
C0014 | 弘前ガス株式会社 (法人番号 7420001009371) |
|
C0015 | 釜石瓦斯株式会社 (法人番号 5400001007313) |
|
C0016 | 寒河江ガス株式会社 (法人番号 6390001011811) |
|
C0017 | 気仙沼市ガス上下水道部 (法人番号 8000020042056) |
|
C0018 | のしろエネルギーサービス株式会社 (法人番号 9410001007498) |
|
C0019 | 常磐共同ガス株式会社 (法人番号 2380001012987) |
|
C0021 | 十和田ガス株式会社 (法人番号 9420001011128) |
|
C0022 | 若松ガス株式会社 (法人番号 5380001018230) |
|
C0025 | 古川ガス株式会社 (法人番号 8370201000366) |
|
C0026 | 相馬ガス株式会社 (法人番号 9380001015645) |
|
C0027 | 五所川原ガス株式会社 (法人番号 7420001007994) |
|
C0028 | 水沢ガス株式会社 (法人番号 9400601000333) |
|
C0029 | 東北ガス株式会社 (法人番号 8380001010325) |
|
C0030 | 花巻ガス株式会社 (法人番号 5400001005457) |
|
C0031 | 一関ガス株式会社 (法人番号 5400501000057) |
|
C0033 | 男鹿市企業局 (法人番号 2000020052060) |
|
C0036 | 新庄都市ガス株式会社 (法人番号 4390001008504) |
|
C0038 | 青森つばめプロパン販売株式会社 (法人番号 4420001005506) |
|
C0040 | 株式会社丹野商店 (法人番号 1390001001057) |
|
C0041 | 株式会社トキワ (法人番号 9010701007103) |
|
C0042 | 共同ガス株式会社 (法人番号 6380001011184) |
|
C0043 | 倉島商事株式会社 (法人番号 5380001000436) |
|
C0045 | 泉金物産株式会社 (法人番号 4400001000871) |
|
C0046 | 東北実業株式会社 (法人番号 7380001006019) |
|
C0047 | 八戸液化ガス株式会社 (法人番号 3420001006389) |
|
C0048 | 保原液化ガス株式会社 (法人番号 9380001003212) |
|
C0049 | 盛岡ガス燃料株式会社 (法人番号 6400001001579) |
|
C0051 | 株式会社みどりサービス (法人番号 1390001007062) |
|
C0052 | 株式会社近野 (法人番号 2390001009859) |
|
C0053 | ヤマリョー株式会社 (法人番号 1390001002088) |
|
C0054 | 青ガス興業株式会社 (法人番号 2420001000335) |
|
C0055 | 遠藤商事株式会社 (法人番号 2390001000223) |
|
C0056 | 株式会社鈴木油店 (法人番号 9390001000951) |
|
C0057 | 株式会社エネサンス東北 (法人番号 1370201002757) |
|
C0058 | 新みやぎ農業協同組合 (法人番号 7370205000108) |
|
C0060 | 荘内エネルギー株式会社 (法人番号 6390001006316) |
|
C0061 | 長岡ガス供給株式会社 (法人番号 3390001004520) |
|
C0062 | 仙南ガス株式会社 (法人番号 7370101000129) |
|
C0063 | 二戸ガス株式会社 (法人番号 1400001007762) |
|
C0064 | マルヰ産業株式会社 (法人番号 7400001006684) |
|
C0065 | 株式会社ガス&ライフ (法人番号 6370301000581) |
|
C0066 | 宮城ガス株式会社 (法人番号 8370001017627) |
|
C0067 | 株式会社三重商会 (法人番号 6402701000637) |
|
C0068 | 山形酸素株式会社 (法人番号 5390001002027) |
|
C0069 | 岩手中部ガス株式会社 (法人番号 8400001005974) |
|
C0071 | 鈴木商事株式会社 (法人番号 5410001007980) |
|
C0072 | イワタニセントラル東北株式会社 (法人番号 3370001002633) |
|
C0074 | 富士ガス販売株式会社 (法人番号 9390001010083) |
|
C0075 | 株式会社小林 (法人番号 3380001002962) |
|
C0076 | 東邦福島株式会社 (法人番号 1380001009126) |
|
C0079 | 株式会社八木又商店 (法人番号 7402701000231) |
|
C0080 | 株式会社ライフサポートわたり (法人番号 9370801000822) |
|
C0081 | 岩手中央農業協同組合 (法人番号 8400005002373) |
|
C0082 | 株式会社藤崎ガス (法人番号 3420005004728) |
|
C0083 | 株式会社工藤熊五郎商店 (法人番号 9420001009007) |
|
C0085 | 株式会社平間燃料 (法人番号 7400501000261) |
|
C0086 | 株式会社東酸 (法人番号 5420001001495) |
|
C0087 | 津軽みらい農業協同組合 (法人番号 7420005005482) |
|
C0088 | 名取岩沼農業協同組合 (法人番号 3370805000295) |
|
C0089 | 会津ガス株式会社 (法人番号 6380001017108) |
|
C0090 | 岩沼ガス有限会社 (法人番号 3370802000760) |
|
C0091 | 有限会社箱崎商店 (法人番号 2380002015320) |
|
C0092 | 相双ガス株式会社 (法人番号 9380001015934) |
|
C0094 | 株式会社アイソン (法人番号 1380001019777) |
|
C0095 | 株式会社菊長商店 (法人番号 9400001006848) |
|
C0096 | 株式会社くみあい燃料センター (法人番号 1390001004349) |
|
C0098 | 小笠原商事株式会社 (法人番号 9390001000357) |
|
C0100 | 古家燃料株式会社 (法人番号 2410001006003) |
|
C0101 | ツネマツガス株式会社 (法人番号 2370001005579) |
|
C0102 | 株式会社本間 (法人番号 2410001008115) |
|
C0103 | 株式会社テラセキ (法人番号 3410001008865) |
|
C0104 | 有限会社北上プロパン (法人番号 1400002009295) |
|
C0105 | 株式会社白石モーター (法人番号 8370101001349) |
|
C0106 | 株式会社ジェイエイサービスおきたま (法人番号 4390001010617) |
|
C0108 | 岩出山ガス株式会社 (法人番号 9370201002064) |
|
C0109 | 株式会社叶屋 (法人番号 3380001016491) |
|
C0110 | 常盤電設産業株式会社 (法人番号 8380001013468) |
|
C0111 | ミライフ東日本株式会社 (法人番号 6370001012745) |
|
C0112 | 鳴瀬ガス株式会社 (法人番号 8370301000992) |
|
C0113 | 株式会社丸片ガス (法人番号 6400001006248) |
|
C0114 | 株式会社トガシス (法人番号 7390001007718) |
|
C0115 | 三宝物産株式会社 (法人番号 5370001001740) |
|
C0116 | 株式会社鈴憲商店 (法人番号 8370601000429) |
|
C0117 | トーホクガス株式会社 (法人番号 4370001011369) |
|
C0118 | 株式会社誉田 (法人番号 3380001003003) |
|
C0119 | 仙台エルピーガス株式会社 (法人番号 8370001006687) |
|
C0121 | 三沢ガス事業協同組合 (法人番号 1420005005892) |
|
C0122 | 株式会社アポロガス (法人番号 9380001000110) |
|
C0124 | 有限会社スケカワ (法人番号 7420002019667) |
|
C0125 | イワタニセントラル福島株式会社 (法人番号 5380001004602) |
|
C0126 | 八戸燃料株式会社 (法人番号 8420001006459) |
|
C0127 | 株式会社笠井 (法人番号 9400001006006) |
|
C0128 | 株式会社リフレクシダ (法人番号 5380001007927) |
|
C0129 | カガク興商株式会社 (法人番号 1370301000322) |
|
C0130 | 株式会社今野商事 (法人番号 5420001009051) |
|
C0131 | 有限会社二ツ橋商店 (法人番号 5390002015036) |
|
C0132 | 岩手金ケ崎ガス株式会社 (法人番号 3400601000462) |
|
C0133 | 相馬市ガス株式会社 (法人番号 7380001015960) |
|
C0136 | 日通エネルギー東北株式会社 (法人番号 7370802000971) |
|
C0137 | 株式会社気仙沼商会仙台支店 (法人番号 5370501000168) |
|
C0138 | 有限会社山木鈴木商店 (法人番号 7390002013475) |
|
C0139 | 株式会社高文商店 (法人番号 5400001005358) |
|
C0140 | 須賀川瓦斯株式会社 (法人番号 2380001011254) |
|
C0141 | 小国エルピージー協同組合 (法人番号 9390005007027) |
|
C0142 | 株式会社おかめ商店 (法人番号 5390001004725) |
|
C0143 | 猪狩産業株式会社 (法人番号 9380001007849) |
|
C0144 | 全農東北エネルギー株式会社 (法人番号 1400001014214) |
|
C0145 | 株式会社ハナプロ (法人番号 6400001010101) |
|
C0146 | 丸五商事株式会社 (法人番号 4370301001227) |
|
C0147 | 赤武石油ガス株式会社 (法人番号 4400001007446) |
|
C0148 | 辻ヶ花興産株式会社 (法人番号 5402701000308) |
|
C0149 | 株式会社赤間商会 (法人番号 2370301000073) |
|
C0150 | 株式会社ミツウロコヴェッセル東北 (法人番号 6390001004641) |
|
C0151 | 福島堀川ガス販売株式会社 (法人番号 6030001035508) |
|
C0152 | 株式会社ガスワン東北 (法人番号 370001051372) |
|
関東経済産業局
※この表は左右にスクロールできます。
登録番号 | 氏名又は名称 | 一般家庭への販売地点 |
---|---|---|
D0004 | 北陸天然瓦斯興業株式会社 (法人番号 4110001005000) |
|
D0007 | 東京ガス山梨株式会社 (法人番号 2090001001128) |
|
D0010 | 足利ガス株式会社 (法人番号 4060001018230) |
|
D0011 | 松本ガス株式会社 (法人番号 8100001014056) |
|
D0013 | 小田原瓦斯株式会社 (法人番号 4021001032398) |
|
D0016 | 諏訪瓦斯株式会社 (法人番号 1100001018402) |
|
D0022 | 熱海瓦斯株式会社 (法人番号 5080101012519) |
|
D0023 | 伊東瓦斯株式会社 (法人番号 8080101013191) |
|
D0026 | 房州瓦斯株式会社 (法人番号 3040001073922) |
|
D0027 | 蒲原瓦斯株式会社 (法人番号 5110001008233) |
|
D0028 | 東海ガス株式会社 (法人番号 6080001015050) |
|
D0029 | 湯河原瓦斯株式会社 (法人番号 1021001032054) |
|
D0030 | 吉田ガス株式会社 (法人番号 4090001010259) |
|
D0031 | 佐野瓦斯株式会社 (法人番号 2060001020353) |
|
D0033 | 秦野瓦斯株式会社 (法人番号 7021001022743) |
|
D0035 | 大多喜ガス株式会社 (法人番号 3040001059104) |
|
D0040 | 厚木瓦斯株式会社 (法人番号 3021001019215) |
|
D0045 | 青梅ガス株式会社 (法人番号 2013101003471) |
|
D0046 | 武陽ガス株式会社 (法人番号 3013101000328) |
|
D0052 | 秩父ガス株式会社 (法人番号 9030001090822) |
|
D0054 | 総武ガス株式会社 (法人番号 2040001061721) |
|
D0057 | 西武ガス株式会社 (法人番号 8030001089452) |
|
D0059 | 伊勢崎ガス株式会社 (法人番号 7070001013070) |
|
D0066 | 栃木ガス株式会社 (法人番号 1060001016501) |
|
D0067 | 角栄ガス株式会社 (法人番号 9011001005458) |
|
D0069 | 武蔵野瓦斯株式会社 (法人番号 5030001026664 ) |
|
D0071 | 鬼怒川ガス株式会社 (法人番号 6060001008675) |
|
D0073 | アイエスジー株式会社 (法人番号 7040001016506) |
|
D0074 | アジア商事株式会社 (法人番号 4011101050656) |
|
D0075 | 伊香保ガス株式会社 (法人番号 5070001017503) |
|
D0076 | 株式会社エネアーク関東 (法人番号 9010001098743) |
|
D0077 | 茨石商事株式会社 (法人番号 2050001011353) |
|
D0078 | イワタニ関東株式会社 (法人番号 5030001009545) |
|
D0079 | イワタニ首都圏株式会社 (法人番号 2020001075855) |
|
D0080 | 有限会社梅屋百貨店 (法人番号 2050002014727) |
|
D0081 | 株式会社エクシング (法人番号 6011501000614) |
|
D0082 | 株式会社エネサンス関東 (法人番号 2010401076867) |
|
D0083 | 大泉ガス事業協同組合 (法人番号 1070005005912) |
|
D0084 | 太田ガス事業協同組合 (法人番号 5070005005867) |
|
D0085 | 岡谷酸素株式会社 (法人番号 4100001019389) |
|
D0086 | 株式会社奥村商会 (法人番号 9020001014451) |
|
D0088 | 株式会社カナエル (法人番号 3020001004912) |
|
D0089 | 金森藤平商事株式会社 (法人番号 8010001040029) |
|
D0090 | 協同組合川内ガス供給センター (法人番号 1070005004955) |
|
D0092 | 有限会社北詰商店 (法人番号 7040002060544) |
|
D0095 | グッドライフサーラ関東株式会社 (法人番号 4020001062166) |
|
D0096 | 株式会社クレックス (法人番号 9040001001927) |
|
D0097 | 群馬燃料株式会社 (法人番号 2070001019139) |
|
D0098 | 京濱燃料株式会社 (法人番号 9010401009275) |
|
D0099 | 有限会社孝栄プロパン (法人番号 4030002061174) |
|
D0100 | 株式会社サガミ (法人番号 2021001040386) |
|
D0101 | 佐久プロパンガス協同組合 (法人番号 5100005002935) |
|
D0102 | 佐藤興産株式会社 (法人番号 4030001003689) |
|
D0103 | 三愛オブリガス東日本株式会社 (法人番号 6010501030605) |
|
D0105 | 静岡ガスエネルギー株式会社 (法人番号 2080001006219) |
|
D0107 | 首都圏瓦斯株式会社 (法人番号 1011001011083) |
|
D0108 | 昭和ガス株式会社 (法人番号 2030001046517) |
|
D0109 | 株式会社JOMOプロ関東 (法人番号 6070001004566) |
|
D0110 | 株式会社シンサナミ (法人番号 9020001005145) |
|
D0111 | 株式会社セイカ (法人番号 6012401007971) |
|
D0112 | 太平産業株式会社 (法人番号 3050001024016) |
|
D0113 | 高崎市農業協同組合 (法人番号 2070005002487) |
|
D0114 | 株式会社田島 (法人番号 8012801001003) |
|
D0115 | 田島石油株式会社 (法人番号 8030001026463) |
|
D0116 | 館林液化ガス株式会社 (法人番号 1070001021814) |
|
D0117 | セントラル石油瓦斯株式会社 (法人番号 9010001021077) |
|
D0118 | 株式会社東栄商会 (法人番号 3010801008048) |
|
D0119 | 株式会社エネライフ (法人番号 3011801021222) |
|
D0120 | 東京商事株式会社 (法人番号 9010401020785) |
|
D0121 | 東京プロパンガス株式会社 (法人番号 7012701000709) |
|
D0122 | 東上ガス株式会社 (法人番号 7030001045415) |
|
D0123 | 株式会社トーエル (法人番号 2020001021033) |
|
D0124 | 株式会社徳永 (法人番号 4070001002274) |
|
D0125 | 栃木液化ガス株式会社 (法人番号 7060001012866) |
|
D0126 | トモプロ株式会社 (法人番号 3010801008519) |
|
D0127 | 株式会社ナカザワ (法人番号 1030001090887) |
|
D0128 | 長野エル・ピー・ガス協業組合 (法人番号 2100005001270) |
|
D0129 | 長野ガス株式会社 (法人番号 6100001002285) |
|
D0130 | 株式会社エネブリッジ (法人番号 4100001008549) |
|
D0131 | 有限会社成勢商店 (法人番号 5021002003744) |
|
D0132 | 新潟燃商株式会社 (法人番号 1110001004277) |
|
D0133 | 新潟・ハシモト・エネルギー株式会社 (法人番号 5110001004083) |
|
D0134 | 日東物産株式会社 (法人番号 8090001004991) |
|
D0135 | 日本ガス興業株式会社 (法人番号 8080101001378) |
|
D0136 | 日本コークス販売株式会社 (法人番号 8011401007113) |
|
D0139 | 平塚市ガス事業協同組合 (法人番号 6021005006751) |
|
D0140 | フジオックス株式会社 (法人番号 7011501008490) |
|
D0141 | 株式会社フジプロ (法人番号 9021001007362) |
|
D0142 | 武州産業株式会社 (法人番号 4030001055499) |
|
D0143 | 二葉商事株式会社 (法人番号 1010601005940) |
|
D0144 | 北信ガス株式会社 (法人番号 3100001012147) |
|
D0145 | 町田ガス株式会社 (法人番号 5012301002355) |
|
D0147 | 株式会社マルヰエナジー (法人番号 9080101013496) |
|
D0148 | 株式会社丸江 (法人番号 5021001033189) |
|
D0149 | 株式会社マルキ (法人番号 9030001018195) |
|
D0150 | 三ッ輪産業株式会社 (法人番号 9010401040635) |
|
D0151 | 株式会社みなとガス (法人番号 5020001050896) |
|
D0152 | 株式会社むらやま (法人番号 8021001041197) |
|
D0154 | 山二ガス株式会社 (法人番号 1030001025232) |
|
D0155 | 横須賀液化ガス集団供給協同組合 (法人番号 6021005007675) |
|
D0156 | 吉川商事株式会社 (法人番号 8030001027379) |
|
D0157 | 株式会社レインボー (法人番号 2020001067266) |
|
D0160 | 秋川ガス株式会社 (法人番号 5013105000066) |
|
D0161 | 伊藤石油ガス株式会社 (法人番号 7070001011636) |
|
D0162 | ながの農業協同組合 (法人番号 8100005001208) |
|
D0163 | テーエス瓦斯株式会社 (法人番号 9021001021198) |
|
D0164 | 高崎市ガス事業協同組合 (法人番号 5070005002617) |
|
D0165 | 有限会社滝本商店 (法人番号 1030002070062 ) |
|
D0167 | 嵐山ガス株式会社 (法人番号 8030001071690) |
|
D0168 | 渋川ガス事業協同組合 (法人番号 8070005005435) |
|
D0169 | 小笠原アイランズ農業協同組合 (法人番号 4010005033429) |
|
D0171 | 株式会社シバヤマ (法人番号 7070001012436) |
|
D0172 | 有限会社大森商店 (法人番号 9050002032813) |
|
D0173 | 銚子簡易ガス事業協同組合 (法人番号 7040005012583) |
|
D0174 | 八街ガス株式会社 (法人番号 1040001047804) |
|
D0175 | ジェイエイ大井川シャネン株式会社 (法人番号 8080001017094) |
|
D0176 | 太田都市ガス株式会社 (法人番号 3070001018858) |
|
D0178 | 株式会社オートパル佐久浅間 (法人番号 3100001032351) |
|
D0179 | 株式会社あぐりライフ信州諏訪 (法人番号 8100001033485) |
|
D0180 | アロハガス株式会社 (法人番号 7030001032859) |
|
D0181 | さくらエンジニアリング株式会社 (法人番号 9040001046781) |
|
D0183 | 株式会社金庫屋 (法人番号 6021001026786) |
|
D0184 | 大北農業協同組合 (法人番号 8100005007337) |
|
D0185 | 浅間ガス協同組合 (法人番号 4100005003661) |
|
D0186 | みなみ信州農業協同組合 (法人番号 3100005009569) |
|
D0188 | 杉本工業株式会社 (法人番号 5080101014515) |
|
D0189 | あづみ農業協同組合 (法人番号 8100005006306) |
|
D0191 | 上伊那農業協同組合 (法人番号 6100005008799) |
|
D0192 | 江澤商事株式会社 (法人番号 8030001046222) |
|
D0194 | 信州うえだ農業協同組合 (法人番号 1100005004150) |
|
D0195 | 斎木ガス株式会社 (法人番号 2030001055922) |
|
D0196 | 静岡資材株式会社 (法人番号 8080001002773) |
|
D0197 | 坂戸ガス株式会社 (法人番号 6030001068771) |
|
D0198 | 豊田肥料株式会社 (法人番号 7080401017249) |
|
D0199 | 渋川ガス株式会社 (法人番号 6070001017675) |
|
D0200 | グリーン長野農業協同組合 (法人番号 2100005001188) |
|
D0201 | 袋井ガス株式会社 (法人番号 5080401017309) |
|
D0202 | 山梨共栄石油株式会社 (法人番号 9090001002235) |
|
D0203 | 東ガス管興株式会社 (法人番号 2090001001482) |
|
D0205 | 新潟サンリン株式会社 (法人番号 9110001003908) |
|
D0206 | 山久プロパン株式会社 (法人番号 6100001005767) |
|
D0207 | 越後プロパン株式会社 (法人番号 8110001007091) |
|
D0208 | 協業組合第一ガス (法人番号 4070005002460) |
|
D0209 | サガミシード株式会社 (法人番号 3080101014475) |
|
D0210 | 小池化学株式会社 (法人番号 6010601010498) |
|
D0211 | 株式会社旭商事 (法人番号 3050001007879) |
|
D0212 | 新協酸素株式会社 (法人番号 5040001051827) |
|
D0213 | 京葉ガスリキッド株式会社 (法人番号 3040001017202) |
|
D0214 | 有限会社長田燃料店 (法人番号 4030002060845) |
|
D0216 | 県西ガス事業協同組合 (法人番号 4050005005614) |
|
D0217 | 塚本産業株式会社 (法人番号 6050001028105) |
|
D0219 | 株式会社モテキ (法人番号 6070001008591) |
|
D0220 | 富岳物産株式会社 (法人番号 1090001008413) |
|
D0221 | 前橋市農業協同組合 (法人番号 7070005000924) |
|
D0222 | 吾妻ガス事業協同組合 (法人番号 7070005007498) |
|
D0223 | 利根沼田ガス事業協同組合 (法人番号 7070005006855) |
|
D0224 | 株式会社湘南菱油瓦斯 (法人番号 4021001040533) |
|
D0225 | 岩渕液化ガス株式会社 (法人番号 1030001045742) |
|
D0226 | 株式会社エナキス (法人番号 4100001010083) |
|
D0228 | 株式会社ジョイン (法人番号 1021001019893) |
|
D0229 | 真岡液化ガス協同組合 (法人番号 3060005002743) |
|
D0230 | 株式会社スミスケ (法人番号 1060001013374) |
|
D0232 | 株式会社イイジマ (法人番号 8060001016222) |
|
D0233 | 入間ガスサービス株式会社 (法人番号 7030001026761) |
|
D0235 | 安中ガス事業協同組合 (法人番号 9070005003215) |
|
D0236 | 株式会社さんけい (法人番号 7090001004893) |
|
D0237 | 北群渋川農業協同組合 (法人番号 5070005005396) |
|
D0238 | 株式会社サンワ (法人番号 9070001001453) |
|
D0239 | 大和ガス株式会社 (法人番号 9013301006607) |
|
D0240 | 伊勢崎佐波ガス事業協同組合 (法人番号 2070005004285) |
|
D0242 | 株式会社丸喜 (法人番号 9030001045479) |
|
D0243 | 勝田ガス事業協同組合 (法人番号 5050005002189) |
|
D0244 | 富岡ガス事業協同組合 (法人番号 2070005003477) |
|
D0246 | 多野藤岡農業協同組合 (法人番号 8070005003810) |
|
D0247 | 足利団地ガス株式会社 (法人番号 2060001018257) |
|
D0248 | 有限会社秋葉中店 (法人番号 2030002000679) |
|
D0249 | 環境装備株式会社 (法人番号 9010001001764) |
|
D0250 | はぐくみ農業協同組合 (法人番号 7070005002490) |
|
D0251 | 坂鶴ガス株式会社 (法人番号 2030001068783) |
|
D0252 | 白井石油株式会社 (法人番号 7050001029432) |
|
D0253 | 協業組合志太榛原ガス供給センター (法人番号 8080005004675) |
|
D0254 | 水上ガス株式会社 (法人番号 6070001023228) |
|
D0256 | 茨城通運株式会社 (法人番号 1050001026699) |
|
D0257 | 東毛ガス株式会社 (法人番号 1070001019791) |
|
D0258 | 株式会社カネコ商会 (法人番号 6110001001518) |
|
D0259 | 狭山液化石油ガス協同組合 (法人番号 4030005003883) |
|
D0260 | 株式会社クラスタ (法人番号 9020001008528) |
|
D0261 | 結城ガス事業協同組合 (法人番号 5050005010456) |
|
D0262 | 三浦半島ガス協同組合 (法人番号 9021005007747) |
|
D0264 | 協業組合ニュー大町エルピーガス (法人番号 9100005007443 ) |
|
D0265 | 株式会社福寿屋 (法人番号 8030001090914) |
|
