石油・LPガス関連
| 統計名 | 区分 | 周期 |
|---|---|---|
| 石油備蓄の現況 | 業務統計 | 月 |
| LPガス備蓄の現況 | 業務統計 | 月 |
| 灯油及びプロパンガス消費実態調査 | 業務統計 | 2年 |
| 石油製品需給動態統計調査(※) | 基幹統計 | 月 |
| 石油輸入調査(※) | 一般統計 | 月 |
| 石油設備調査 | 一般統計 | 2年 |
| 石油製品価格調査 | 業務統計 | 週/月 |
| LPガス価格調査 | 業務統計 | 月 |
(※)本調査の結果は、
速報値については 石油統計速報(経済産業省)![]()
確報値については 石油統計確報(資源・エネルギー統計月報)(経済産業省)
及び 年報(経済産業省)
にて公表。