公表予定(ガス事業生産動態統計調査)
2022年-2023年ガス事業生産動態統計調査
月次 | 四半期 | 公表日 | |
---|---|---|---|
2022年 | 4月分 | - | 2022年6月下旬 |
5月分 | 1月-3月分 | 2022年7月下旬 | |
6月分 | - | 2022年8月下旬 | |
7月分 | - | 2022年9月下旬 | |
8月分 | 4月-6月分 | 2022年10月下旬 | |
9月分 | - | 2022年11月下旬 | |
10月分 | - | 2022年12月下旬 | |
11月分 | 7月-9月分 | 2023年1月下旬 | |
12月分 | - | 2023年2月下旬 | |
2023年 | 1月分 | - | 2023年3月下旬 |
2月分 | 10月-12月分 | 2023年4月下旬 | |
3月分 | - | 2023年5月下旬 |
最終更新日:2022年5月30日