公表予定(経済産業省特定業種石油等消費統計調査)
2022年 | 1月分 | 2022年3月17日 13時30分 |
---|---|---|
2月分 | 2022年4月18日 13時30分 | |
3月分 | 2022年5月19日 13時30分 | |
4月分 | 2022年6月17日 13時30分 | |
5月分 | 2022年7月15日 13時30分 | |
6月分 | 2022年8月19日 13時30分 | |
7月分 | 2022年9月16日 13時30分 | |
8月分 | 2022年10月17日 13時30分 | |
9月分 | 2022年11月17日 13時30分 | |
10月分 | 2022年12月16日 13時30分 | |
11月分 | 2023年1月19日 13時30分 | |
12月分 | 2023年2月17日 13時30分 |
最終更新日:2022年3月7日