公表予定(貴金属流通統計調査)
令和2年 | 1月分 | 令和2年3月19日 13時30分 |
---|---|---|
2月分 | 令和2年4月24日 13時30分 | |
3月分 | 令和2年5月27日 13時30分 | |
4月分 | 令和2年6月19日 13時30分 | |
5月分 | 令和2年7月17日 13時30分 | |
6月分 | 令和2年8月20日 13時30分 | |
7月分 | 令和2年9月18日 13時30分 | |
8月分 | 令和2年10月16日 13時30分 | |
9月分 | 令和2年11月18日 13時30分 | |
10月分 | 令和2年12月16日 13時30分 | |
11月分 | 令和3年1月27日 13時30分 | |
12月分 | 令和3年2月19日 13時30分 |
最終更新日:2023年8月8日