3. 資料編
我が国の金属鉱山数と金属鉱山における鉱山労働者数の推移
| 70年 | 75年 | 80年 | 85年 | 90年 | 95年 | 00年 | 05年 | 07年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱山数 | 246 | 106 | 71 | 59 | 28 | 19 | 13 | 11 | 11 |
| 鉱山労働者数 | 33,851 | 19,037 | 11,005 | 8,950 | 2,579 | 1,279 | 1,144 | 994 | 847 |
注)各年4月1日現在(鉱物資源課調べ)


我が国における鉱石の形態別輸入推移
| 1970 (S45) |
1975 (S50) |
1980 (S55) |
1985 (S60) |
1990 (H2) |
1995 (H7) |
2000 (H12) |
2001 (H13) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 自主開発鉱石 | 40.8 | 51.3 | 45.8 | 40.2 | 54.4 | 198.8 | 557.0 | 551.9 |
| 比率 | 10.9% | 7.4% | 5.7% | 4.8% | 5.8% | 18.5% | 41.3% | 42.9% | |
| 融資買鉱鉱石 | 103.0 | 345.5 | 297.9 | 275.3 | 312.0 | 342.2 | 446.9 | 395.8 | |
| 比率 | 27.5% | 49.9% | 37.0% | 32.6% | 33.5% | 31.8% | 33.2% | 30.8% | |
| 単純買鉱鉱石 | 230.1 | 295.4 | 461.0 | 530.1 | 564.0 | 534.2 | 344.0 | 337.3 | |
| 比率 | 61.5% | 42.7% | 57.3% | 62.7% | 60.6% | 49.7% | 25.5% | 26.2% | |
| 合計 | 373.9 | 692.2 | 804.7 | 845.6 | 930.4 | 1075.2 | 1347.9 | 1285.0 | |
| 鉛 | 自主開発鉱石 | 0.0 | 10.2 | 7.8 | 10.5 | 8.3 | 13.5 | 12.3 | 5.2 |
| 比率 | 0.0% | 8.3% | 5.4% | 6.5% | 4.7% | 11.3% | 9.6% | 4.4% | |
| 融資買鉱鉱石 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 比率 | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 1.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 単純買鉱鉱石 | 136.2 | 108.6 | 137.4 | 148.5 | 169.2 | 105.8 | 116.0 | 112.2 | |
| 比率 | 100.0% | 88.4% | 94.6% | 91.8% | 95.0% | 88.7% | 90.4% | 95.6% | |
| 合計 | 136.2 | 122.8 | 145.2 | 161.8 | 178.1 | 119.3 | 128.3 | 117.4 | |
| 亜鉛 | 自主開発鉱石 | 0.0 | 38.2 | 22.7 | 32.4 | 22.2 | 52.4 | 90.2 | 94.3 |
| 比率 | 0.0% | 8.0% | 5.5% | 7.7% | 3.8% | 9.6% | 17.0% | 16.4% | |
| 融資買鉱鉱石 | 0.0 | 32.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 比率 | 0.0% | 6.8% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 単純買鉱鉱石 | 457.4 | 407.3 | 387.1 | 388.6 | 564.1 | 492.4 | 440.8 | 480.5 | |
| 比率 | 100.0% | 85.2% | 94.5% | 91.8% | 96.2% | 90.4% | 83.0% | 83.6% | |
| 合計 | 457.4 | 478.1 | 409.8 | 423.1 | 586.3 | 544.8 | 531.0 | 574.8 | |
(鉱物資源課調べ)
- 自主開発鉱石:
- 企業が探鉱段階か ら関与し、かつ投資した鉱山からの輸入、資本参加した鉱山からの輸入のうち、資本参加企業の輸入
- 融資買鉱鉱石:
- 融資買鉱輸入、資 本参加と併せて融資した場合の資本参加企業以外の企業の輸入
- 単純買鉱鉱石:
- 上記以外の輸入
我が国の主要非鉄金属の国別・形態別輸入状況
| 我が国における銅鉱石の輸入先 (粗銅を含む) |
我が国における鉛鉱石の輸入先 (粗鉛を含む) |
我が国における亜鉛鉱石の輸入先 (粗亜鉛を含む) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 2001 | 占有率 (%) |
国名 | 2001 | 占有率 (%) |
国名 | 2001 | 占有率 (%) |
| チリ | 655.5 | 51.0 | オーストラリア | 41.6 | 38.3 | オーストラリア | 249.0 | 43.3 |
| インドネシア | 245.5 | 19.1 | アメリカ | 35.6 | 32.9 | ペルー | 71.8 | 12.5 |
| カナダ | 140.8 | 11.0 | ペルー | 11.5 | 10.6 | アメリカ | 70.4 | 12.2 |
| パプアニューギニア | 73.1 | 5.7 | ボリビア | 4.9 | 4.5 | カナダ | 58.9 | 10.2 |
| オーストラリア | 68.5 | 5.3 | 南アフリカ | 3.8 | 3.5 | メキシコ | 44.1 | 7.7 |
| ペルー | 46.2 | 3.6 | ロシア | 3.5 | 3.2 | ボリビア | 41.1 | 7.2 |
| アルゼンチン | 31.3 | 2.4 | カナダ | 3.2 | 3.0 | ロシア | 18.2 | 3.2 |
| その他 | 24.1 | 1.9 | その他 | 4.4 | 4.1 | その他 | 21.3 | 3.7 |
| 合計 | 1285.0 | 合計 | 108.5 | 合計 | 574.8 | |||
(鉱物資源課調べ)
< 2.私たちの生活を守る「鉱物資源政策」 目次に戻る 4.資料編(採石業者の業務の状況に関する報告書の集計結果) >
過去の情報は、国立国会図書館「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページ
でご覧になることができます。
最終更新日:2026年4月1日