令和5年度「AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金(内航船の革新的運航効率化実証事業)」に係る補助事業者の公募の結果について
令和5年3月9日
経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
国土交通省海事局
海洋・環境政策課
令和5年度「AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金(内航船の革新的運航効率化実証事業)」に係る補助事業者について、令和5年1月31日から2月20日まで公募を行い、応募のあった提案について、第三者で構成される審査委員会による厳正な審査を行った結果、次のとおり補助事業者を決定しましたのでお知らせいたします。
事業者 | 新日本海フェリー株式会社(法人番号: 5430001050054) |
---|---|
事業名 | 舞鶴~小樽航路に就航する新造フェリーによる省エネ実証事業 |
補助金額 | 100,000,000円(補助率1/2) (※令和5年度のみの補助額。事業実施期間は3ヵ年を予定。) |
事業の特徴 | 内航フェリーでは初採用となるダックテールを含む最新鋭の省エネ船型、アンチローリングタンクと抵抗低減型フィンスタビライザを組み合わせた省エネ型減揺システム、主機関と発電機関の燃費を最適化する高効率推進プラントの採用により、省エネ運航を実現する事業 |
省エネ率 | ▲5.0%の省エネ効果を見込む |
事業者 | 株式会社シーグローブ、株式会社イコーズ、鈴与海運株式会社(法人番号:2250001011052, 1250001009725, 5080001019820) |
---|---|
事業名 | 最新型主機関と船尾省エネ装置を組み合わせた内航コンテナ船による省エネ実証事業 |
補助金額 | 81,892,500円(補助率1/2) (※令和5年度のみの補助額。事業実施期間は3ヵ年を予定。) |
事業の特徴 | 最新型フル電子制御主機関、最新型船尾管軸受、プロペラ前後におけるサーフバルブとSuper Stream Ductの組み合わせの採用により、省エネ運航を実現する事業 |
省エネ率 | ▲15.2%の省エネ効果を見込む |
事業者 | 井本船舶株式会社、井本商運株式会社 (法人番号:7140001024358, 6140001006217) |
---|---|
事業名 | 翼型船体形状による省エネ実証事業 |
補助金額 | 75,446,300円(補助率1/2) (※令和5年度のみの補助額。事業実施期間は3ヵ年を予定。) |
事業の特徴 | 風圧抵抗の少ない翼型船体形状、最新航海支援システムの採用により、省エネ運航を実現する事業 |
省エネ率 | ▲4.8%の省エネ効果を見込む |
今後の公募について
本年夏頃に、2次公募(予算額13億円程度)の実施を予定しております。本補助金の活用をご検討の場合は、前広にご相談ください。なお、2次公募の実施については、令和5年度予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますのであらかじめご了承ください。
公募結果に係るお問合せ先
経済産業省
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
担当:野間、佐藤
電話:03-3501-9726
事業内容に係るお問合せ先
国土交通省
国土交通省 海事局 海洋・環境政策課
担当:山村、矢嶋
電話:03-5253-8636
最終更新日:2024年12月19日